Évolution du prix en Auvergne-Rhône-Alpes
Départements de Auvergne-Rhône-Alpes
Communes de Auvergne-Rhône-Alpes
| Commune | Code postal | Prix médian |
|---|---|---|
| Val-d'Isère | 73150 | 14 121 € |
| Crupies | 26460 | 12 852 € |
| Courchevel | 73120 | 11 801 € |
| Les Allues | 73550 | 10 990 € |
| Chamonix-Mont-Blanc | 74400 | 10 263 € |
| Megève | 74120 | 9 821 € |
| Tignes | 73320 | 9 815 € |
| Veyrier-du-Lac | 74290 | 8 826 € |
| La Clusaz | 74220 | 8 278 € |
| Les Houches | 74310 | 7 898 € |
| Les Belleville | 73440 | 7 640 € |
| Demi-Quartier | 74120 | 7 609 € |
| Huez | 38750 | 7 569 € |
| Morzine | 74110 | 7 510 € |
| Rochessauve | 07210 | 7 500 € |
| Les Gets | 74260 | 7 129 € |
| Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 7 003 € |
| Talloires-Montmin | 74290 | 6 999 € |
| Hauteluce | 73620 | 6 951 € |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 73640 | 6 880 € |
| Alex | 74290 | 6 846 € |
| Servoz | 74310 | 6 729 € |
| Sevrier | 74320 | 6 677 € |
| Nonette-Orsonnette | 63340 | 6 587 € |
| Bossey | 74160 | 6 477 € |
| Villard-Reculas | 38114 | 6 438 € |
| Montvalezan | 73700 | 6 352 € |
| Montriond | 74110 | 6 340 € |
| Bozel | 73350 | 6 315 € |
| Landry | 73210 | 6 300 € |
| Duingt | 74410 | 6 275 € |
| Bluffy | 74290 | 6 197 € |
| Crest-Voland | 73590 | 6 165 € |
| Le Grand-Bornand | 74450 | 6 143 € |
| Salles-sous-Bois | 26770 | 6 108 € |
| Villard-sur-Doron | 73270 | 6 064 € |
| Champagny-en-Vanoise | 73350 | 6 054 € |
| Argonay | 74370 | 6 048 € |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 6 037 € |
| Cuvat | 74350 | 6 022 € |
| Rocher | 07110 | 5 912 € |
| Combloux | 74920 | 5 832 € |
| Les Deux Alpes | 38860 | 5 816 € |
| Peisey-Nancroix | 73210 | 5 785 € |
| Saint-Jorioz | 74410 | 5 766 € |
| Mérindol-les-Oliviers | 26170 | 5 735 € |
| Valloire | 73450 | 5 659 € |
| Grilly | 01220 | 5 627 € |
| La Côte-d'Arbroz | 74110 | 5 625 € |
| Châtel | 74390 | 5 625 € |
| Epagny Metz-Tessy | 74330 | 5 619 € |
| Essert-Romand | 74110 | 5 617 € |
| Bessans | 73480 | 5 586 € |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69450 | 5 582 € |
| Vallorcine | 74660 | 5 544 € |
| Versonnex | 01210 | 5 532 € |
| Villaz | 74370 | 5 495 € |
| Les Contamines-Montjoie | 74170 | 5 480 € |
| Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 5 479 € |
| Lyon 6e Arrondissement | 69006 | 5 473 € |
| Sauverny | 01220 | 5 469 € |
| Feigères | 74160 | 5 455 € |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 5 445 € |
| Ornex | 01210 | 5 440 € |
| Bourg-Saint-Maurice | 73700 | 5 415 € |
| Saint-Eusèbe | 74150 | 5 383 € |
| Praz-sur-Arly | 74120 | 5 313 € |
| Excenevex | 74140 | 5 306 € |
| Ségny | 01170 | 5 268 € |
| Manigod | 74230 | 5 257 € |
| Anthy-sur-Léman | 74200 | 5 256 € |
| Cordon | 74700 | 5 253 € |
| Saint-Blaise | 74350 | 5 251 € |
| Nernier | 74140 | 5 251 € |
| Conjux | 73310 | 5 245 € |
| La Plagne Tarentaise | 73210 | 5 234 € |
| Poisy | 74330 | 5 224 € |
| Samoëns | 74340 | 5 221 € |
| Bonneval-sur-Arc | 73480 | 5 210 € |
| Cessy | 01170 | 5 209 € |
| Contamine-Sarzin | 74270 | 5 203 € |
| Échenevex | 01170 | 5 190 € |
| Crozet | 01170 | 5 185 € |
| Annecy | 74000 | 5 181 € |
| Saint-Julien-en-Vercors | 26420 | 5 139 € |
| Vovray-en-Bornes | 74350 | 5 117 € |
| Charvonnex | 74370 | 5 115 € |
| Saint-Jean-de-Sixt | 74450 | 5 111 € |
| Soyans | 26400 | 5 095 € |
| Beaufort | 73270 | 5 083 € |
| Beaumont | 74160 | 5 058 € |
| Dingy-Saint-Clair | 74230 | 5 039 € |
| Archamps | 74160 | 5 023 € |
| Chevry | 01170 | 5 001 € |
| Thoiry | 01710 | 5 000 € |
| Lyon 2e Arrondissement | 69002 | 5 000 € |
| Vaujany | 38114 | 4 982 € |
| Bourdeau | 73370 | 4 973 € |
| Fillière | 74570 | 4 952 € |
| Collonges-sous-Salève | 74160 | 4 932 € |
| Vers | 74160 | 4 932 € |
| Verchaix | 74440 | 4 928 € |
| Ville-en-Sallaz | 74250 | 4 924 € |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69270 | 4 911 € |
| Eyzahut | 26160 | 4 900 € |
| Brison-Saint-Innocent | 73100 | 4 898 € |
| Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 4 894 € |
| Limonest | 69760 | 4 893 € |
| Vaulx | 74150 | 4 892 € |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26460 | 4 889 € |
| Doussard | 74210 | 4 882 € |
| Les Clefs | 74230 | 4 877 € |
| Neydens | 74160 | 4 874 € |
| Les Avanchers-Valmorel | 73260 | 4 872 € |
| Viry | 74580 | 4 871 € |
| Arâches-la-Frasse | 74300 | 4 868 € |
| Groisy | 74570 | 4 867 € |
| Allonzier-la-Caille | 74350 | 4 864 € |
| Présilly | 74160 | 4 860 € |
| Choisy | 74330 | 4 857 € |
| Villy-le-Pelloux | 74350 | 4 853 € |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 73590 | 4 829 € |
| Maxilly-sur-Léman | 74500 | 4 827 € |
| Lyon 4e Arrondissement | 69004 | 4 824 € |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69370 | 4 810 € |
| Lyon 1er Arrondissement | 69001 | 4 810 € |
| Challex | 01630 | 4 799 € |
| Évian-les-Bains | 74500 | 4 785 € |
| Étrembières | 74100 | 4 785 € |
| Sillingy | 74330 | 4 783 € |
| Lovagny | 74330 | 4 774 € |
| Loisin | 74140 | 4 771 € |
| Neuvecelle | 74500 | 4 746 € |
| Fessy | 74890 | 4 746 € |
| Charbonnières-les-Bains | 69260 | 4 734 € |
| La Tour-de-Salvagny | 69890 | 4 729 € |
| Copponex | 74350 | 4 727 € |
| Chens-sur-Léman | 74140 | 4 725 € |
| Bourget-en-Huile | 73110 | 4 722 € |
| Thônes | 74230 | 4 716 € |
| Corenc | 38700 | 4 714 € |
| Péron | 01630 | 4 714 € |
| Quintal | 74600 | 4 707 € |
| Oz | 38114 | 4 701 € |
| Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 4 688 € |
| Marcy-l'Étoile | 69280 | 4 683 € |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 4 680 € |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 4 678 € |
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 4 678 € |
| Publier | 74500 | 4 677 € |
| Gex | 01170 | 4 675 € |
| La Chapelle-d'Abondance | 74360 | 4 661 € |
| Saint-Clément | 15800 | 4 659 € |
| Saint-Alban-de-Montbel | 73610 | 4 655 € |
| Saint-Sigismond | 74300 | 4 653 € |
| Pralognan-la-Vanoise | 73710 | 4 648 € |
| Cohennoz | 73590 | 4 644 € |
| Montagne | 38160 | 4 643 € |
| Choranche | 38680 | 4 629 € |
| Andilly | 74350 | 4 623 € |
| Seytroux | 74430 | 4 621 € |
| Biviers | 38330 | 4 619 € |
| Chapeiry | 74540 | 4 618 € |
| Massingy | 74150 | 4 617 € |
| Veigy-Foncenex | 74140 | 4 616 € |
| Pugny-Chatenod | 73100 | 4 609 € |
| Éveux | 69210 | 4 598 € |
| Queyrières | 43260 | 4 585 € |
| Gruffy | 74540 | 4 584 € |
| Sergy | 01630 | 4 584 € |
| Messery | 74140 | 4 578 € |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | 4 577 € |
| Saint-Sylvestre | 74540 | 4 573 € |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 69660 | 4 568 € |
| Les Villards-sur-Thônes | 74230 | 4 543 € |
| Lyon 3e Arrondissement | 69003 | 4 533 € |
| Vourles | 69390 | 4 529 € |
| Cranves-Sales | 74380 | 4 526 € |
| Cruseilles | 74350 | 4 513 € |
| Lathuile | 74210 | 4 513 € |
| Lyon 7e Arrondissement | 69007 | 4 508 € |
| Fillinges | 74250 | 4 504 € |
| Lully | 74890 | 4 488 € |
| Saint-Cergues | 74140 | 4 481 € |
| Douvaine | 74140 | 4 481 € |
| Mésigny | 74330 | 4 481 € |
| Morillon | 74440 | 4 479 € |
| Chênex | 74520 | 4 471 € |
| Arenthon | 74800 | 4 470 € |
| Grésy-sur-Aix | 73100 | 4 462 € |
| Dingy-en-Vuache | 74520 | 4 442 € |
| La Balme-de-Sillingy | 74330 | 4 435 € |
| Châtillon-sur-Cluses | 74300 | 4 424 € |
| Tresserve | 73100 | 4 418 € |
| Pers-Jussy | 74930 | 4 417 € |
| Valleiry | 74520 | 4 407 € |
| Vulbens | 74520 | 4 376 € |
| Brides-les-Bains | 73570 | 4 376 € |
| Mûres | 74540 | 4 359 € |
| Chavanod | 74650 | 4 356 € |
| Sonnaz | 73000 | 4 352 € |
| Sallenôves | 74270 | 4 335 € |
| Aime-la-Plagne | 73210 | 4 335 € |
| Boëge | 74420 | 4 333 € |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 4 332 € |
| Chevaline | 74210 | 4 331 € |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69270 | 4 320 € |
| Vétraz-Monthoux | 74100 | 4 318 € |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38660 | 4 313 € |
| Amancy | 74800 | 4 305 € |
| Chassieu | 69680 | 4 304 € |
| Reignier-Ésery | 74930 | 4 304 € |
| Pierrelongue | 26170 | 4 300 € |
| Ayse | 74130 | 4 295 € |
| Genas | 69740 | 4 286 € |
| Le Bourget-du-Lac | 73370 | 4 282 € |
| Saint-Ismier | 38330 | 4 280 € |
| Villaroger | 73640 | 4 280 € |
| Héry-sur-Alby | 74540 | 4 279 € |
| Montagny-les-Lanches | 74600 | 4 276 € |
| Marlioz | 74270 | 4 266 € |
| Cusy | 74540 | 4 266 € |
| Cercier | 74350 | 4 266 € |
| Dommartin | 69380 | 4 262 € |
| Mouxy | 73100 | 4 262 € |
| Nonglard | 74330 | 4 261 € |
| Marin | 74200 | 4 253 € |
| Aussois | 73500 | 4 244 € |
| Cornier | 74800 | 4 236 € |
| Allinges | 74200 | 4 236 € |
| Chaponost | 69630 | 4 223 € |
| Saint-Sixt | 74800 | 4 211 € |
| Contamine-sur-Arve | 74130 | 4 202 € |
| Charly | 69390 | 4 199 € |
| Collonges | 01550 | 4 196 € |
| Montanay | 69250 | 4 195 € |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 73190 | 4 193 € |
| Ville-la-Grand | 74100 | 4 191 € |
| La Muraz | 74560 | 4 186 € |
| Orcinas | 26220 | 4 179 € |
| Mionnay | 01390 | 4 177 € |
| Viuz-la-Chiésaz | 74540 | 4 174 € |
| Montcel | 73100 | 4 170 € |
| La Flachère | 38530 | 4 169 € |
| Aix-les-Bains | 73100 | 4 161 € |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 4 159 € |
| Saint-André-de-Boëge | 74420 | 4 157 € |
| Montaulieu | 26110 | 4 151 € |
| Bresson | 38320 | 4 151 € |
| Étercy | 74150 | 4 148 € |
| Sathonay-Village | 69580 | 4 138 € |
| Machilly | 74140 | 4 135 € |
| Yvoire | 74140 | 4 131 € |
| Larringes | 74500 | 4 130 € |
| Dardilly | 69570 | 4 130 € |
| Bernin | 38190 | 4 127 € |
| Thusy | 74150 | 4 121 € |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 4 120 € |
| Chevrier | 74520 | 4 117 € |
| Mieussy | 74440 | 4 112 € |
| Monnetier-Mornex | 74560 | 4 108 € |
| Minzier | 74270 | 4 108 € |
| Villy-le-Bouveret | 74350 | 4 106 € |
| Lentilly | 69210 | 4 105 € |
| Marennes | 69970 | 4 099 € |
| Sainte-Consorce | 69280 | 4 097 € |
| Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 4 097 € |
| Roussas | 26230 | 4 095 € |
| Bonne | 74380 | 4 092 € |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69290 | 4 092 € |
| Méry | 73420 | 4 088 € |
| Séez | 73700 | 4 071 € |
| Aubres | 26110 | 4 065 € |
| Plagne | 01130 | 4 063 € |
| Brindas | 69126 | 4 063 € |
| Craponne | 69290 | 4 062 € |
| Sciez | 74140 | 4 059 € |
| Montagny | 73350 | 4 056 € |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 4 053 € |
| Puygros | 73190 | 4 051 € |
| Ambilly | 74100 | 4 051 € |
| Champanges | 74500 | 4 049 € |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 4 044 € |
| Vinzier | 74500 | 4 043 € |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38700 | 4 043 € |
| Flumet | 73590 | 4 041 € |
| Lyaud | 74200 | 4 037 € |
| Rimon-et-Savel | 26340 | 4 034 € |
| Écully | 69130 | 4 033 € |
| Chasselay | 69380 | 4 030 € |
| Bons-en-Chablais | 74890 | 4 021 € |
| Les Déserts | 73230 | 4 019 € |
| Drumettaz-Clarafond | 73420 | 4 011 € |
| Chilly | 74270 | 4 011 € |
| Alby-sur-Chéran | 74540 | 4 005 € |
| Sales | 74150 | 4 000 € |
| Saint-Félix | 74540 | 4 000 € |
| Aulan | 26570 | 4 000 € |
| Tramolé | 38300 | 3 997 € |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 3 993 € |
| Armoy | 74200 | 3 992 € |
| Pougny | 01550 | 3 986 € |
| La Thuile | 73190 | 3 984 € |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 3 984 € |
| Féternes | 74500 | 3 982 € |
| Viviers-du-Lac | 73420 | 3 980 € |
| Rochechinard | 26190 | 3 979 € |
| Ballaison | 74140 | 3 978 € |
| Lyon 8e Arrondissement | 69008 | 3 971 € |
| Jacob-Bellecombette | 73000 | 3 968 € |
| Lachassagne | 69480 | 3 967 € |
| Voglans | 73420 | 3 965 € |
| Saint-Mury-Monteymond | 38190 | 3 964 € |
| Plateau-des-Petites-Roches | 38660 | 3 959 € |
| Lugrin | 74500 | 3 956 € |
| Lissieu | 69380 | 3 956 € |
| Frangy | 74270 | 3 955 € |
| Feissons-sur-Salins | 73350 | 3 951 € |
| Thollon-les-Mémises | 74500 | 3 950 € |
| Simandres | 69360 | 3 938 € |
| Nances | 73470 | 3 938 € |
| Valmeinier | 73450 | 3 934 € |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 69270 | 3 928 € |
| Saint-Gingolph | 74500 | 3 922 € |
| Auris | 38142 | 3 921 € |
| Jullié | 69840 | 3 920 € |
| Treffort | 38650 | 3 917 € |
| Le Sappey | 74350 | 3 916 € |
| Fleurieu-sur-Saône | 69250 | 3 915 € |
| Bassy | 74910 | 3 914 € |
| Lans-en-Vercors | 38250 | 3 913 € |
| Taninges | 74440 | 3 910 € |
| Orliénas | 69530 | 3 903 € |
| Marcellaz | 74250 | 3 902 € |
| Caluire-et-Cuire | 69300 | 3 902 € |
| La Biolle | 73410 | 3 899 € |
| Millery | 69390 | 3 897 € |
| Taluyers | 69440 | 3 894 € |
| Savigny | 74520 | 3 888 € |
| Val-Cenis | 73480 | 3 887 € |
| La Giettaz | 73590 | 3 886 € |
| Vimines | 73160 | 3 886 € |
| Crolles | 38920 | 3 882 € |
| La Rivière-Enverse | 74440 | 3 882 € |
| Farges | 01550 | 3 875 € |
| Lucinges | 74380 | 3 871 € |
| Grézieu-la-Varenne | 69290 | 3 867 € |
| Chaumont | 74270 | 3 860 € |
| Sallanches | 74700 | 3 858 € |
| Tramoyes | 01390 | 3 850 € |
| Pusignan | 69330 | 3 849 € |
| Francheville | 69340 | 3 847 € |
| Vernaison | 69390 | 3 846 € |
| Myans | 73800 | 3 841 € |
| Léaz | 01200 | 3 839 € |
| Mions | 69780 | 3 836 € |
| Versonnex | 74150 | 3 835 € |
| Brignais | 69530 | 3 833 € |
| Jonage | 69330 | 3 831 € |
| Faramans | 01800 | 3 829 € |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 73300 | 3 828 € |
| Villette-de-Vienne | 38200 | 3 820 € |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38250 | 3 816 € |
| Saint François Longchamp | 73130 | 3 816 € |
| Saint-Alban-Leysse | 73230 | 3 812 € |
| Jons | 69330 | 3 810 € |
| Juvigny | 74100 | 3 810 € |
| Passy | 74190 | 3 809 € |
| Chaussan | 69440 | 3 807 € |
| Abondance | 74360 | 3 803 € |
| Perrignier | 74550 | 3 802 € |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 3 792 € |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 74740 | 3 788 € |
| Saint-Genis-Laval | 69230 | 3 782 € |
| Habère-Lullin | 74420 | 3 775 € |
| Saint-Just-Chaleyssin | 38540 | 3 773 € |
| Fontaines-Saint-Martin | 69270 | 3 772 € |
| Lyon 9e Arrondissement | 69009 | 3 770 € |
| Lyon 5e Arrondissement | 69005 | 3 769 € |
| Herbeys | 38320 | 3 768 € |
| Viuz-en-Sallaz | 74250 | 3 768 € |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69720 | 3 765 € |
| Marigny-Saint-Marcel | 74150 | 3 762 € |
| Lumbin | 38660 | 3 754 € |
| Scientrier | 74930 | 3 750 € |
| La Baume | 74430 | 3 750 € |
| Vesancy | 01170 | 3 750 € |
| Jonzier-Épagny | 74520 | 3 750 € |
| Sathonay-Camp | 69580 | 3 749 € |
| Vallières-sur-Fier | 74150 | 3 747 € |
| Claix | 38640 | 3 746 € |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69210 | 3 743 € |
| Mornant | 69440 | 3 743 € |
| Vaulnaveys-le-Haut | 38410 | 3 743 € |
| Lornay | 74150 | 3 741 € |
| Verel-Pragondran | 73230 | 3 728 € |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | 3 725 € |
| Borée | 07310 | 3 725 € |
| Trévignin | 73100 | 3 722 € |
| Allondaz | 73200 | 3 716 € |
| Thonon-les-Bains | 74200 | 3 715 € |
| Porte-de-Savoie | 73800 | 3 708 € |
| Curis-au-Mont-d'Or | 69250 | 3 700 € |
| Montagny | 69700 | 3 700 € |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 69720 | 3 697 € |
| La Roche-sur-Foron | 74800 | 3 696 € |
| Boussy | 74150 | 3 695 € |
| Mégevette | 74490 | 3 695 € |
| Challes-les-Eaux | 73190 | 3 693 € |
| Tournon | 73460 | 3 688 € |
| Nâves-Parmelan | 74370 | 3 687 € |
| Usinens | 74910 | 3 684 € |
| Mandailles-Saint-Julien | 15590 | 3 683 € |
| Albigny-sur-Saône | 69250 | 3 680 € |
| La Motte-Servolex | 73290 | 3 674 € |
| Venon | 38610 | 3 671 € |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69650 | 3 668 € |
| Lemps | 26510 | 3 667 € |
| Césarches | 73200 | 3 667 € |
| Nangy | 74380 | 3 666 € |
| Fontanil-Cornillon | 38120 | 3 652 € |
| Saint-Laurent | 74800 | 3 650 € |
| La Croix-de-la-Rochette | 73110 | 3 650 € |
| Saint-Michel-d'Aurance | 07160 | 3 650 € |
| Pollionnay | 69290 | 3 649 € |
| Luzinay | 38200 | 3 648 € |
| Pommiers | 69480 | 3 641 € |
| Theys | 38570 | 3 640 € |
| Soucieu-en-Jarrest | 69510 | 3 639 € |
| Bésignan | 26110 | 3 636 € |
| Chevenoz | 74500 | 3 633 € |
| Gaillard | 74240 | 3 631 € |
| Chaponnay | 69970 | 3 625 € |
| Thil | 01120 | 3 619 € |
| Peillonnex | 74250 | 3 611 € |
| Annemasse | 74100 | 3 611 € |
| Onnion | 74490 | 3 610 € |
| Leschaux | 74320 | 3 610 € |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 3 609 € |
| Villette-d'Anthon | 38280 | 3 607 € |
| Villard-de-Lans | 38250 | 3 605 € |
| Hautecour | 73600 | 3 604 € |
| Brenthonne | 74890 | 3 602 € |
| Menthonnex-en-Bornes | 74350 | 3 599 € |
| Saint-Bernard | 01600 | 3 597 € |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 69170 | 3 597 € |
| Communay | 69360 | 3 594 € |
| Toussieu | 69780 | 3 590 € |
| Hauteville-sur-Fier | 74150 | 3 588 € |
| Villeurbanne | 69100 | 3 588 € |
| La Tronche | 38700 | 3 586 € |
| Sainte-Agnès | 38190 | 3 585 € |
| Irigny | 69540 | 3 582 € |
| Bernex | 74500 | 3 572 € |
| Les Chères | 69380 | 3 565 € |
| Chauzon | 07120 | 3 565 € |
| Saou | 26400 | 3 564 € |
| Meylan | 38240 | 3 563 € |
| Rochecolombe | 07200 | 3 563 € |
| Coublevie | 38500 | 3 561 € |
| Beynost | 01700 | 3 560 € |
| Villard-d'Héry | 73800 | 3 560 € |
| Valencin | 38540 | 3 557 € |
| Musièges | 74270 | 3 555 € |
| Clermont | 74270 | 3 554 € |
| Serraval | 74230 | 3 553 € |
| Etaux | 74800 | 3 551 € |
| Rochetaillée-sur-Saône | 69270 | 3 550 € |
| Grignan | 26230 | 3 544 € |
| Montjoux | 26220 | 3 541 € |
| Sampzon | 07120 | 3 539 € |
| Aiguebelette-le-Lac | 73610 | 3 538 € |
| Marcieux | 73470 | 3 537 € |
| Le Versoud | 38420 | 3 537 € |
| Meyzieu | 69330 | 3 536 € |
| Valaurie | 26230 | 3 533 € |
| Beauvallon | 69700 | 3 530 € |
| Entrelacs | 73410 | 3 526 € |
| La Motte-en-Bauges | 73340 | 3 525 € |
| Saint-André-de-Corcy | 01390 | 3 524 € |
| Saint-Aupre | 38960 | 3 522 € |
| Thénésol | 73200 | 3 519 € |
| Marignier | 74970 | 3 518 € |
| Prunet | 15130 | 3 511 € |
| Meillerie | 74500 | 3 511 € |
| Espenel | 26340 | 3 509 € |
| Rontalon | 69510 | 3 506 € |
| Miribel | 01700 | 3 496 € |
| Thoiry | 73230 | 3 495 € |
| Chessenaz | 74270 | 3 492 € |
| Quincieux | 69650 | 3 490 € |
| Grenay | 38540 | 3 489 € |
| Bagnols | 69620 | 3 489 € |
| Chainaz-les-Frasses | 74540 | 3 489 € |
| Janneyrias | 38280 | 3 487 € |
| Toussieux | 01600 | 3 481 € |
| Morancé | 69480 | 3 479 € |
| Saint-Sulpice | 73160 | 3 477 € |
| Arith | 73340 | 3 474 € |
| Éloise | 01200 | 3 472 € |
| Apremont | 73190 | 3 470 € |
| Anthon | 38280 | 3 467 € |
| Aillon-le-Vieux | 73340 | 3 465 € |
| Meyrié | 38300 | 3 464 € |
| Betton-Bettonet | 73390 | 3 461 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 3 459 € |
| Domancy | 74700 | 3 458 € |
| Margencel | 74200 | 3 458 € |
| Mercury | 73200 | 3 457 € |
| Saint-Jean-le-Vieux | 38420 | 3 453 € |
| Frontenas | 69620 | 3 451 € |
| Seyssuel | 38200 | 3 446 € |
| Saint-Paul-de-Varces | 38760 | 3 446 € |
| Poisat | 38320 | 3 443 € |
| Genay | 69730 | 3 443 € |
| La Terrasse | 38660 | 3 443 € |
| Reyrieux | 01600 | 3 438 € |
| Moye | 74150 | 3 437 € |
| Vaugneray | 69670 | 3 433 € |
| La Ravoire | 73490 | 3 431 € |
| Orcier | 74550 | 3 424 € |
| Massieux | 01600 | 3 422 € |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 69360 | 3 422 € |
| Beaufort | 38270 | 3 418 € |
| Saint-Restitut | 26130 | 3 417 € |
| Serpaize | 38200 | 3 413 € |
| Pignols | 63270 | 3 410 € |
| Cernex | 74350 | 3 410 € |
| Novalaise | 73470 | 3 407 € |
| Diémoz | 38790 | 3 405 € |
| Ternay | 69360 | 3 404 € |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69250 | 3 404 € |
| Massongy | 74140 | 3 404 € |
| Burdignin | 74420 | 3 400 € |
| Alix | 69380 | 3 400 € |
| Bassens | 73000 | 3 399 € |
| Propiac | 26170 | 3 398 € |
| Tencin | 38570 | 3 393 € |
| Pradons | 07120 | 3 387 € |
| La Buissière | 38530 | 3 386 € |
| Saint-Marcel | 01390 | 3 386 € |
| Chaudebonne | 26110 | 3 385 € |
| Roche | 38090 | 3 383 € |
| La Tour | 74250 | 3 382 € |
| Marcy | 69480 | 3 382 € |
| Droisy | 74270 | 3 378 € |
| Bidon | 07700 | 3 378 € |
| Bonneville | 74130 | 3 377 € |
| Saint-Ferréol | 74210 | 3 364 € |
| Glières-Val-de-Borne | 74130 | 3 363 € |
| Chazay-d'Azergues | 69380 | 3 360 € |
| Morette | 38210 | 3 360 € |
| Sablières | 07260 | 3 356 € |
| Four | 38080 | 3 356 € |
| Neuville-sur-Saône | 69250 | 3 354 € |
| Lurcy | 01090 | 3 354 € |
| Planay | 73350 | 3 353 € |
| Ruffieux | 73310 | 3 352 € |
| Vif | 38450 | 3 352 € |
| Rochegude | 26790 | 3 352 € |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 3 348 € |
| Lozanne | 69380 | 3 348 € |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 69410 | 3 347 € |
| Le Reposoir | 74950 | 3 345 € |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38880 | 3 340 € |
| Varces-Allières-et-Risset | 38760 | 3 338 € |
| Le Touvet | 38660 | 3 338 € |
| Vougy | 74130 | 3 335 € |
| Seyssins | 38180 | 3 333 € |
| Anse | 69480 | 3 333 € |
| Oulles | 38520 | 3 333 € |
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 3 329 € |
| Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 3 329 € |
| Sérézin-du-Rhône | 69360 | 3 326 € |
| Neyron | 01700 | 3 323 € |
| Barby | 73230 | 3 320 € |
| Draillant | 74550 | 3 318 € |
| Jarrier | 73300 | 3 314 € |
| Corbas | 69960 | 3 310 € |
| Chastreix | 63680 | 3 310 € |
| Septème | 38780 | 3 309 € |
| Les Assions | 07140 | 3 309 € |
| Le Biot | 74430 | 3 303 € |
| Bouligneux | 01330 | 3 303 € |
| Proveysieux | 38120 | 3 301 € |
| Saint-Pierre-la-Palud | 69210 | 3 300 € |
| Béligneux | 01360 | 3 297 € |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 73530 | 3 294 € |
| Belmont-d'Azergues | 69380 | 3 294 € |
| Ambonil | 26800 | 3 293 € |
| Combovin | 26120 | 3 292 € |
| Jardin | 38200 | 3 292 € |
| Saint-Alban-de-Roche | 38080 | 3 291 € |
| Laissaud | 73800 | 3 289 € |
| Chuzelles | 38200 | 3 289 € |
| Mizoën | 38142 | 3 286 € |
| Civrieux | 01390 | 3 283 € |
| Villarodin-Bourget | 73500 | 3 280 € |
| Décines-Charpieu | 69150 | 3 280 € |
| Queige | 73720 | 3 279 € |
600 communes affichées sur 3736 (triées par prix) — tapez un nom pour retrouver une commune plus rare.
Simulateur gratuit
Calculez la rentabilité d'un investissement en Auvergne-Rhône-Alpes
Lancer le simulateur →Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² en région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Le prix médian au m² en région Auvergne-Rhône-Alpes est d'environ 2 708 €, calculé à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la DGFiP sur les 3736 communes de la région. Les prix varient fortement entre les grandes agglomérations et les zones rurales : consultez la page de chaque département ou ville pour un chiffre précis.
Comment évolue le prix de l'immobilier en région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Sur la période observée (2021-2025), le prix médian au m² en Auvergne-Rhône-Alpes a progressé de 7.2 %.
Quelle est la commune la plus chère de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Parmi les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec suffisamment de transactions DVF, Val-d'Isère affiche le prix médian au m² le plus élevé, autour de 14 121 €/m². À l'inverse, La Valla-sur-Rochefort est la commune la plus abordable de la région, autour de 107 €/m².
Combien de départements compte la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
