Évolution du prix en Ain
Communes de Ain
| Commune | Code postal | Prix médian |
|---|---|---|
| Divonne-les-Bains | 01220 | 6 037 € |
| Grilly | 01220 | 5 627 € |
| Versonnex | 01210 | 5 532 € |
| Sauverny | 01220 | 5 469 € |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 5 445 € |
| Ornex | 01210 | 5 440 € |
| Ségny | 01170 | 5 268 € |
| Cessy | 01170 | 5 209 € |
| Échenevex | 01170 | 5 190 € |
| Crozet | 01170 | 5 185 € |
| Chevry | 01170 | 5 001 € |
| Thoiry | 01710 | 5 000 € |
| Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 4 894 € |
| Challex | 01630 | 4 799 € |
| Péron | 01630 | 4 714 € |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 4 680 € |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 4 678 € |
| Gex | 01170 | 4 675 € |
| Sergy | 01630 | 4 584 € |
| Collonges | 01550 | 4 196 € |
| Mionnay | 01390 | 4 177 € |
| Plagne | 01130 | 4 063 € |
| Pougny | 01550 | 3 986 € |
| Farges | 01550 | 3 875 € |
| Tramoyes | 01390 | 3 850 € |
| Léaz | 01200 | 3 839 € |
| Faramans | 01800 | 3 829 € |
| Vesancy | 01170 | 3 750 € |
| Thil | 01120 | 3 619 € |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 3 609 € |
| Saint-Bernard | 01600 | 3 597 € |
| Beynost | 01700 | 3 560 € |
| Saint-André-de-Corcy | 01390 | 3 524 € |
| Miribel | 01700 | 3 496 € |
| Toussieux | 01600 | 3 481 € |
| Reyrieux | 01600 | 3 438 € |
| Massieux | 01600 | 3 422 € |
| Saint-Marcel | 01390 | 3 386 € |
| Lurcy | 01090 | 3 354 € |
| Neyron | 01700 | 3 323 € |
| Bouligneux | 01330 | 3 303 € |
| Béligneux | 01360 | 3 297 € |
| Civrieux | 01390 | 3 283 € |
| La Boisse | 01120 | 3 250 € |
| Niévroz | 01120 | 3 221 € |
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 3 182 € |
| Dagneux | 01120 | 3 167 € |
| Serrières-sur-Ain | 01450 | 3 162 € |
| Bressolles | 01360 | 3 112 € |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 3 096 € |
| Balan | 01360 | 3 086 € |
| Savigneux | 01480 | 3 077 € |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 3 064 € |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 3 056 € |
| Corbonod | 01420 | 3 056 € |
| Frans | 01480 | 3 053 € |
| Rignieux-le-Franc | 01800 | 3 051 € |
| Parcieux | 01600 | 3 043 € |
| Conzieu | 01300 | 3 033 € |
| Blyes | 01150 | 3 032 € |
| Jassans-Riottier | 01480 | 3 018 € |
| Francheleins | 01090 | 3 012 € |
| Pizay | 01120 | 3 000 € |
| Sandrans | 01400 | 2 992 € |
| Misérieux | 01600 | 2 991 € |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 2 986 € |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01390 | 2 974 € |
| Montagnat | 01250 | 2 955 € |
| Champfromier | 01410 | 2 936 € |
| Laiz | 01290 | 2 931 € |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 01990 | 2 926 € |
| Monthieux | 01390 | 2 922 € |
| Virignin | 01300 | 2 877 € |
| Trévoux | 01600 | 2 865 € |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 2 861 € |
| Saint-Vulbas | 01150 | 2 850 € |
| Villeneuve | 01480 | 2 842 € |
| Montluel | 01120 | 2 829 € |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 2 828 € |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 2 822 € |
| Bey | 01290 | 2 819 € |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 2 813 € |
| Meximieux | 01800 | 2 811 € |
| Échallon | 01130 | 2 804 € |
| Saint-Éloi | 01800 | 2 796 € |
| Fareins | 01480 | 2 789 € |
| Versailleux | 01330 | 2 780 € |
| Ars-sur-Formans | 01480 | 2 780 € |
| Baneins | 01990 | 2 754 € |
| Douvres | 01500 | 2 744 € |
| L'Abergement-Clémenciat | 01400 | 2 742 € |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 2 736 € |
| Guéreins | 01090 | 2 735 € |
| Ceignes | 01430 | 2 718 € |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01700 | 2 704 € |
| Seyssel | 01420 | 2 696 € |
| Loyettes | 01360 | 2 676 € |
| Buellas | 01310 | 2 669 € |
| Anglefort | 01350 | 2 641 € |
| Grièges | 01290 | 2 627 € |
| Châtillon-la-Palud | 01320 | 2 621 € |
| Sainte-Julie | 01150 | 2 603 € |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 2 602 € |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 2 600 € |
| Le Plantay | 01330 | 2 598 € |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 2 577 € |
| Illiat | 01140 | 2 576 € |
| Montracol | 01310 | 2 576 € |
| Montanges | 01200 | 2 573 € |
| Cressin-Rochefort | 01350 | 2 571 € |
| Polliat | 01310 | 2 566 € |
| Messimy-sur-Saône | 01480 | 2 560 € |
| Chanoz-Châtenay | 01400 | 2 550 € |
| Genouilleux | 01090 | 2 528 € |
| Chazey-Bons | 01300 | 2 514 € |
| Château-Gaillard | 01500 | 2 512 € |
| Sainte-Croix | 01120 | 2 511 € |
| La Tranclière | 01160 | 2 511 € |
| Valserhône | 01200 | 2 500 € |
| Servas | 01960 | 2 500 € |
| Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 2 500 € |
| Billiat | 01200 | 2 484 € |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01960 | 2 481 € |
| Thoissey | 01140 | 2 478 € |
| Montmerle-sur-Saône | 01090 | 2 478 € |
| Certines | 01240 | 2 464 € |
| Belleydoux | 01130 | 2 455 € |
| Pérouges | 01800 | 2 430 € |
| Saint-André-le-Bouchoux | 01240 | 2 430 € |
| Chaleins | 01480 | 2 429 € |
| Villes | 01200 | 2 424 € |
| Béard-Géovreissiat | 01460 | 2 424 € |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 420 € |
| Ceyzérieu | 01350 | 2 419 € |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 2 416 € |
| Bâgé-Dommartin | 01380 | 2 411 € |
| Saint-Just | 01250 | 2 398 € |
| Ceyzériat | 01250 | 2 398 € |
| La Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 2 396 € |
| Montcet | 01310 | 2 393 € |
| Artemare | 01510 | 2 387 € |
| Vaux-en-Bugey | 01150 | 2 386 € |
| Mijoux | 01410 | 2 381 € |
| Péronnas | 01960 | 2 377 € |
| Chalamont | 01320 | 2 375 € |
| Lagnieu | 01150 | 2 364 € |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 01380 | 2 361 € |
| Marlieux | 01240 | 2 359 € |
| Charix | 01130 | 2 356 € |
| Saint-André-de-Bâgé | 01380 | 2 353 € |
| Meillonnas | 01370 | 2 348 € |
| Chaneins | 01990 | 2 347 € |
| Saint-André-d'Huiriat | 01290 | 2 340 € |
| Izernore | 01580 | 2 330 € |
| Bâgé-le-Châtel | 01380 | 2 330 € |
| Le Montellier | 01800 | 2 329 € |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01540 | 2 327 € |
| Montagnieu | 01470 | 2 300 € |
| Lhuis | 01680 | 2 300 € |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | 2 289 € |
| Géovreisset | 01100 | 2 284 € |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01750 | 2 282 € |
| Confort | 01200 | 2 281 € |
| Groissiat | 01100 | 2 279 € |
| Ozan | 01190 | 2 269 € |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 2 268 € |
| Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 2 266 € |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 2 266 € |
| Curtafond | 01310 | 2 264 € |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01290 | 2 260 € |
| Malafretaz | 01340 | 2 259 € |
| Leyment | 01150 | 2 255 € |
| Bettant | 01500 | 2 252 € |
| Romans | 01400 | 2 237 € |
| Massignieu-de-Rives | 01300 | 2 233 € |
| Viriat | 01440 | 2 230 € |
| Neuville-sur-Ain | 01160 | 2 229 € |
| Nivigne et Suran | 01250 | 2 229 € |
| Bény | 01370 | 2 225 € |
| Vonnas | 01540 | 2 218 € |
| Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 2 218 € |
| Ambutrix | 01500 | 2 212 € |
| Montceaux | 01090 | 2 207 € |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01400 | 2 197 € |
| Mogneneins | 01140 | 2 195 € |
| Saint-Martin-de-Bavel | 01510 | 2 194 € |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 01380 | 2 193 € |
| Lantenay | 01430 | 2 183 € |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 183 € |
| Perrex | 01540 | 2 182 € |
| Varambon | 01160 | 2 181 € |
| Magnieu | 01300 | 2 175 € |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 2 174 € |
| Beauregard | 01480 | 2 167 € |
| Attignat | 01340 | 2 167 € |
| Reyssouze | 01190 | 2 163 € |
| Saint-Rémy | 01310 | 2 160 € |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 2 151 € |
| Condamine | 01430 | 2 141 € |
| Saint-Jean-le-Vieux | 01640 | 2 136 € |
| Confrançon | 01310 | 2 129 € |
| Belley | 01300 | 2 128 € |
| Replonges | 01750 | 2 124 € |
| Birieux | 01330 | 2 118 € |
| Joyeux | 01800 | 2 115 € |
| Pollieu | 01350 | 2 114 € |
| Boissey | 01190 | 2 098 € |
| Feillens | 01570 | 2 097 € |
| Valeins | 01140 | 2 092 € |
| Samognat | 01580 | 2 087 € |
| Garnerans | 01140 | 2 083 € |
| Rancé | 01390 | 2 076 € |
| Flaxieu | 01350 | 2 075 € |
| Ambronay | 01500 | 2 071 € |
| Saint-Étienne-du-Bois | 01370 | 2 064 € |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 2 059 € |
| Tossiat | 01250 | 2 059 € |
| Les Neyrolles | 01130 | 2 057 € |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01340 | 2 052 € |
| Jujurieux | 01640 | 2 050 € |
| Parves et Nattages | 01300 | 2 045 € |
| Lent | 01240 | 2 044 € |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 2 040 € |
| Évosges | 01230 | 2 039 € |
| Villebois | 01150 | 2 033 € |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01500 | 2 017 € |
| Sulignat | 01400 | 2 012 € |
| Peyrieu | 01300 | 2 011 € |
| Saint-Nizier-le-Désert | 01320 | 2 009 € |
| Marboz | 01851 | 2 006 € |
| Dortan | 01590 | 2 002 € |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01140 | 2 000 € |
| Arbent | 01100 | 2 000 € |
| Lavours | 01350 | 1 996 € |
| Priay | 01160 | 1 995 € |
| Mézériat | 01660 | 1 983 € |
| Vongnes | 01350 | 1 981 € |
| Crottet | 01290 | 1 978 € |
| Ambléon | 01300 | 1 974 € |
| Val-Revermont | 01370 | 1 972 € |
| Manziat | 01570 | 1 971 € |
| Chevroux | 01190 | 1 969 € |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01500 | 1 966 € |
| Lélex | 01410 | 1 964 € |
| Culoz | 01350 | 1 956 € |
| Challes-la-Montagne | 01450 | 1 945 € |
| Saint-Germain-sur-Renon | 01240 | 1 940 € |
| Poncin | 01450 | 1 939 € |
| Saint-Martin-du-Mont | 01160 | 1 939 € |
| Bourg-en-Bresse | 01000 | 1 933 € |
| Jasseron | 01250 | 1 932 € |
| Briord | 01470 | 1 919 € |
| Druillat | 01160 | 1 917 € |
| Lescheroux | 01560 | 1 914 € |
| Maillat | 01430 | 1 909 € |
| Neuville-les-Dames | 01400 | 1 908 € |
| Andert-et-Condon | 01300 | 1 908 € |
| Torcieu | 01230 | 1 907 € |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 1 902 € |
| Boz | 01190 | 1 889 € |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 1 879 € |
| Jayat | 01340 | 1 878 € |
| Pont-de-Veyle | 01290 | 1 874 € |
| Biziat | 01290 | 1 867 € |
| Drom | 01250 | 1 850 € |
| Marsonnas | 01340 | 1 850 € |
| Serrières-de-Briord | 01470 | 1 844 € |
| Revonnas | 01250 | 1 831 € |
| Bellignat | 01100 | 1 829 € |
| Nurieux-Volognat | 01460 | 1 804 € |
| Courmangoux | 01370 | 1 803 € |
| Pont-de-Vaux | 01190 | 1 795 € |
| Domsure | 01270 | 1 789 € |
| Bresse Vallons | 01340 | 1 786 € |
| Chaveyriat | 01660 | 1 781 € |
| Brens | 01300 | 1 776 € |
| Prémeyzel | 01300 | 1 776 € |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 1 775 € |
| Contrevoz | 01300 | 1 772 € |
| Cuzieu | 01300 | 1 771 € |
| Brion | 01460 | 1 770 € |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 1 767 € |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 1 766 € |
| Relevant | 01990 | 1 762 € |
| Pont-d'Ain | 01160 | 1 761 € |
| Arboys en Bugey | 01300 | 1 756 € |
| Saint-Germain-de-Joux | 01130 | 1 753 € |
| Villemotier | 01270 | 1 741 € |
| Peyzieux-sur-Saône | 01140 | 1 738 € |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 732 € |
| Chevillard | 01430 | 1 725 € |
| Chézery-Forens | 01410 | 1 720 € |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 719 € |
| Sault-Brénaz | 01150 | 1 709 € |
| Châtenay | 01320 | 1 704 € |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01300 | 1 697 € |
| Chanay | 01420 | 1 692 € |
| Groslée-Saint-Benoit | 01300 | 1 682 € |
| Saint-Bénigne | 01190 | 1 672 € |
| Haut Valromey | 01260 | 1 667 € |
| Foissiat | 01340 | 1 667 € |
| Vandeins | 01660 | 1 660 € |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 1 658 € |
| Colomieu | 01300 | 1 641 € |
| Oyonnax | 01100 | 1 639 € |
| Gorrevod | 01190 | 1 630 € |
| Chaley | 01230 | 1 625 € |
| Martignat | 01100 | 1 624 € |
| Talissieu | 01510 | 1 619 € |
| Béréziat | 01340 | 1 613 € |
| Apremont | 01100 | 1 601 € |
| Giron | 01130 | 1 601 € |
| Innimond | 01680 | 1 594 € |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01640 | 1 587 € |
| Leyssard | 01450 | 1 583 € |
| Lompnas | 01680 | 1 565 € |
| Courtes | 01560 | 1 564 € |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 1 559 € |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01560 | 1 558 € |
| Port | 01460 | 1 557 € |
| Marchamp | 01680 | 1 533 € |
| Matafelon-Granges | 01580 | 1 503 € |
| Bolozon | 01450 | 1 500 € |
| Journans | 01250 | 1 480 € |
| Servignat | 01560 | 1 464 € |
| Ordonnaz | 01510 | 1 462 € |
| Bénonces | 01470 | 1 457 € |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 1 442 € |
| Condeissiat | 01400 | 1 431 € |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 419 € |
| Nivollet-Montgriffon | 01230 | 1 418 € |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 411 € |
| Souclin | 01150 | 1 409 € |
| Armix | 01510 | 1 397 € |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01560 | 1 381 € |
| Beaupont | 01270 | 1 377 € |
| Cormoz | 01560 | 1 375 € |
| Nantua | 01130 | 1 354 € |
| Corveissiat | 01250 | 1 313 € |
| Pirajoux | 01270 | 1 300 € |
| Murs-et-Gélignieux | 01300 | 1 300 € |
| Villereversure | 01250 | 1 299 € |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 01560 | 1 290 € |
| Saint-Martin-le-Châtel | 01310 | 1 279 € |
| Salavre | 01270 | 1 257 € |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 1 252 € |
| Coligny | 01270 | 1 247 € |
| Argis | 01230 | 1 225 € |
| La Burbanche | 01510 | 1 218 € |
| Rossillon | 01510 | 1 207 € |
| Sermoyer | 01190 | 1 199 € |
| Ramasse | 01250 | 1 190 € |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01190 | 1 176 € |
| Verjon | 01270 | 1 153 € |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 135 € |
| Brénod | 01110 | 1 122 € |
| Cerdon | 01450 | 1 108 € |
| Cize | 01250 | 1 106 € |
| Aranc | 01110 | 1 095 € |
| Arbigny | 01190 | 1 085 € |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 1 058 € |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 1 039 € |
| Labalme | 01450 | 1 017 € |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 1 006 € |
| Tenay | 01230 | 956 € |
| Asnières-sur-Saône | 01570 | 885 € |
| Grand-Corent | 01250 | 869 € |
| Cleyzieu | 01230 | 861 € |
| L'Abergement-de-Varey | 01640 | 824 € |
| Outriaz | 01430 | 776 € |
| Pouillat | 01250 | 776 € |
| Conand | 01230 | 717 € |
| Lapeyrouse | 01330 | 696 € |
| Arandas | 01230 | 687 € |
| Izieu | 01300 | 652 € |
| Oncieu | 01230 | 486 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² dans le département Ain ?
Le prix médian au m² dans le département Ain (01) est d'environ 2 556 €, calculé à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la DGFiP sur les 376 communes du département. Les prix varient fortement d'une commune à l'autre : consultez la page de chaque ville pour un chiffre précis.
Comment évolue le prix de l'immobilier en Ain ?
Sur la période observée (2021-2025), le prix médian au m² en Ain a progressé de 8.9 %.
Quelle est la commune la plus chère du département Ain ?
Parmi les communes du département Ain avec suffisamment de transactions DVF, Divonne-les-Bains affiche le prix médian au m² le plus élevé, autour de 6 037 €/m². À l'inverse, Oncieu est la commune la plus abordable du département, autour de 486 €/m².
D'où viennent ces données de prix ?
Ces prix sont calculés à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiées semestriellement par la DGFiP via data.gouv.fr. Elles recensent la quasi-totalité des transactions immobilières réellement actées chez le notaire (hors Alsace-Moselle et Mayotte, qui utilisent un régime de publicité foncière différent).
