Évolution du prix en Grand Est
Départements de Grand Est
Communes de Grand Est
| Commune | Code postal | Prix médian |
|---|---|---|
| Sivry-Ante | 51800 | 13 337 € |
| Germigny | 51390 | 5 990 € |
| Pargny-lès-Reims | 51390 | 4 598 € |
| Trois-Puits | 51500 | 3 875 € |
| Renauvoid | 88390 | 3 808 € |
| Beuvillers | 54560 | 3 688 € |
| Ormes | 51370 | 3 521 € |
| Bezannes | 51430 | 3 476 € |
| Bréhain-la-Ville | 54190 | 3 459 € |
| Regniowez | 08230 | 3 455 € |
| La Neuville-aux-Larris | 51480 | 3 344 € |
| Sacy | 51500 | 3 282 € |
| Girmont-Val-d'Ajol | 88340 | 3 194 € |
| Villers-aux-Nœuds | 51500 | 3 167 € |
| Berru | 51420 | 3 149 € |
| Le Valtin | 88230 | 3 144 € |
| Gueux | 51390 | 3 143 € |
| Hautvillers | 51160 | 3 128 € |
| Rosnay | 51390 | 3 124 € |
| Bouxières-sous-Froidmont | 54700 | 3 120 € |
| Champvoisy | 51700 | 3 114 € |
| Courbesseaux | 54110 | 3 038 € |
| Champigny | 51370 | 3 006 € |
| Bouy | 51400 | 3 000 € |
| Liézey | 88400 | 3 000 € |
| Montbré | 51500 | 2 981 € |
| Xonrupt-Longemer | 88400 | 2 958 € |
| Gérardmer | 88400 | 2 957 € |
| Pouillon | 51220 | 2 957 € |
| Jouy-lès-Reims | 51390 | 2 954 € |
| Thillois | 51370 | 2 950 € |
| Viel-Saint-Remy | 08270 | 2 918 € |
| Champfleury | 51500 | 2 886 € |
| Noviant-aux-Prés | 54385 | 2 865 € |
| Serzy-et-Prin | 51170 | 2 857 € |
| Maizières | 52300 | 2 844 € |
| Lexy | 54720 | 2 830 € |
| Écueil | 51500 | 2 820 € |
| Chenay | 51140 | 2 809 € |
| Ville-en-Selve | 51500 | 2 788 € |
| Cernay-lès-Reims | 51420 | 2 767 € |
| Atton | 54700 | 2 764 € |
| Pouilly-sur-Meuse | 55700 | 2 761 € |
| Chamery | 51500 | 2 760 € |
| Val de Livre | 51150 | 2 759 € |
| Sillery | 51500 | 2 750 € |
| Cormontreuil | 51350 | 2 738 € |
| Pierre-Percée | 54540 | 2 732 € |
| Tannay | 08390 | 2 724 € |
| Dombasle-devant-Darney | 88260 | 2 698 € |
| Bazailles | 54620 | 2 688 € |
| Bétheny | 51450 | 2 680 € |
| Condé-sur-Marne | 51150 | 2 669 € |
| Villey-le-Sec | 54840 | 2 667 € |
| Sermiers | 51500 | 2 664 € |
| Thil | 51220 | 2 656 € |
| Grandrupt | 88210 | 2 655 € |
| Hussigny-Godbrange | 54590 | 2 655 € |
| Cosnes-et-Romain | 54400 | 2 653 € |
| Courcy | 51220 | 2 652 € |
| Reims | 51100 | 2 648 € |
| Prosnes | 51400 | 2 646 € |
| Montenoy | 54760 | 2 634 € |
| Saint-Pierrevillers | 55230 | 2 633 € |
| Avril | 54150 | 2 630 € |
| Péas | 51120 | 2 625 € |
| Tellancourt | 54260 | 2 623 € |
| Bettainvillers | 54640 | 2 619 € |
| Cauroy-lès-Hermonville | 51220 | 2 613 € |
| Villers-la-Chèvre | 54870 | 2 605 € |
| Puisieulx | 51500 | 2 604 € |
| Les Mesneux | 51370 | 2 597 € |
| Eulmont | 54690 | 2 589 € |
| Les Istres-et-Bury | 51190 | 2 588 € |
| Merfy | 51220 | 2 583 € |
| Corrobert | 51210 | 2 580 € |
| Sainte-Geneviève | 54700 | 2 571 € |
| Thézey-Saint-Martin | 54610 | 2 570 € |
| Faverolles-et-Coëmy | 51170 | 2 570 € |
| Velotte-et-Tatignécourt | 88270 | 2 567 € |
| Villers-la-Montagne | 54920 | 2 563 € |
| Sarcy | 51170 | 2 547 € |
| Bourgogne-Fresne | 51110 | 2 536 € |
| Courcelles-Sapicourt | 51140 | 2 535 € |
| Tramery | 51170 | 2 531 € |
| Ludes | 51500 | 2 529 € |
| Taissy | 51500 | 2 527 € |
| Trieux | 54750 | 2 522 € |
| Châlons-sur-Vesle | 51140 | 2 515 € |
| Savigny-sur-Ardres | 51170 | 2 515 € |
| Villers-Allerand | 51500 | 2 513 € |
| Dierrey-Saint-Pierre | 10190 | 2 512 € |
| Ville-Houdlémont | 54730 | 2 509 € |
| Champillon | 51160 | 2 508 € |
| Savigny | 88130 | 2 500 € |
| Azelot | 54210 | 2 496 € |
| Germaine | 51160 | 2 489 € |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 2 488 € |
| Bois-de-Haye | 54840 | 2 481 € |
| Montigny-sur-Vesle | 51140 | 2 475 € |
| Chouilly | 51530 | 2 469 € |
| Heillecourt | 54180 | 2 467 € |
| Bouxières-aux-Chênes | 54770 | 2 467 € |
| Rosières-près-Troyes | 10430 | 2 463 € |
| Brimont | 51220 | 2 459 € |
| Jonchery-sur-Vesle | 51140 | 2 457 € |
| Hermonville | 51220 | 2 450 € |
| Houdemont | 54180 | 2 442 € |
| Ludres | 54710 | 2 441 € |
| Val-de-Vesle | 51360 | 2 441 € |
| Mesnil-Saint-Père | 10140 | 2 417 € |
| Belval | 88210 | 2 416 € |
| Trigny | 51140 | 2 416 € |
| Loivre | 51220 | 2 413 € |
| Mexy | 54135 | 2 412 € |
| Dommartin-sous-Amance | 54770 | 2 407 € |
| Ville-Dommange | 51390 | 2 397 € |
| La Rivière-de-Corps | 10440 | 2 387 € |
| Pulnoy | 54425 | 2 383 € |
| Champdray | 88640 | 2 383 € |
| Tinqueux | 51430 | 2 379 € |
| Manoncourt-en-Vermois | 54210 | 2 370 € |
| Saint-Marceau | 08160 | 2 361 € |
| Mutigny | 51160 | 2 360 € |
| Saint-Imoges | 51160 | 2 359 € |
| Oiry | 51530 | 2 359 € |
| Méréville | 54850 | 2 357 € |
| Cutry | 54720 | 2 347 € |
| Raillicourt | 08430 | 2 345 € |
| Haucourt-Moulaine | 54860 | 2 342 € |
| Cormoyeux | 51480 | 2 342 € |
| Seichamps | 54280 | 2 340 € |
| Treslon | 51140 | 2 335 € |
| Landres-et-Saint-Georges | 08240 | 2 333 € |
| Hannogne-Saint-Martin | 08160 | 2 328 € |
| Moncetz-Longevas | 51470 | 2 328 € |
| Amel-sur-l'Étang | 55230 | 2 328 € |
| Voigny | 10200 | 2 321 € |
| Recy | 51520 | 2 319 € |
| Avenay-Val-d'Or | 51160 | 2 315 € |
| Saint-Brice-Courcelles | 51370 | 2 315 € |
| Livry-Louvercy | 51400 | 2 313 € |
| Gorcy | 54730 | 2 313 € |
| Fléville-devant-Nancy | 54710 | 2 312 € |
| Saint-Étienne-sous-Barbuise | 10700 | 2 311 € |
| Witry-lès-Reims | 51420 | 2 306 € |
| Lesménils | 54700 | 2 304 € |
| Muizon | 51140 | 2 303 € |
| Tours-sur-Marne | 51150 | 2 303 € |
| Tiercelet | 54190 | 2 301 € |
| Fontaine-sur-Ay | 51160 | 2 299 € |
| Prez | 08290 | 2 298 € |
| Thil | 54880 | 2 297 € |
| La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 08310 | 2 290 € |
| Bligny | 51170 | 2 289 € |
| Prunay | 51360 | 2 284 € |
| Baconnes | 51400 | 2 281 € |
| Nancy | 54000 | 2 281 € |
| Sept-Saulx | 51400 | 2 278 € |
| Doncourt-aux-Templiers | 55160 | 2 277 € |
| Housséville | 54930 | 2 274 € |
| Villerupt | 54190 | 2 271 € |
| Tomblaine | 54510 | 2 266 € |
| Ventron | 88310 | 2 263 € |
| Flainval | 54110 | 2 263 € |
| Dizy | 51530 | 2 262 € |
| Dolcourt | 54170 | 2 258 € |
| Bouzy | 51150 | 2 253 € |
| Art-sur-Meurthe | 54510 | 2 251 € |
| Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 08240 | 2 250 € |
| Morfontaine | 54920 | 2 246 € |
| Crusnes | 54680 | 2 246 € |
| Macey | 10300 | 2 244 € |
| Plivot | 51150 | 2 242 € |
| Flirey | 54470 | 2 242 € |
| Bétheniville | 51490 | 2 238 € |
| Courmas | 51390 | 2 238 € |
| Jouaville | 54800 | 2 237 € |
| Montmartin-le-Haut | 10140 | 2 236 € |
| Drouilly | 51300 | 2 235 € |
| Unchair | 51170 | 2 234 € |
| Boult-sur-Suippe | 51110 | 2 232 € |
| Villers-lès-Nancy | 54600 | 2 231 € |
| Grauves | 51190 | 2 227 € |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 10410 | 2 225 € |
| Longlaville | 54810 | 2 223 € |
| Rosières-en-Haye | 54385 | 2 221 € |
| Beine-Nauroy | 51490 | 2 220 € |
| Moivrons | 54760 | 2 213 € |
| Torvilliers | 10440 | 2 208 € |
| Nogent-l'Abbesse | 51420 | 2 207 € |
| Sancy | 54560 | 2 204 € |
| Mailly-Champagne | 51500 | 2 195 € |
| Saint-Loup-en-Champagne | 08300 | 2 195 € |
| Beaumont-sur-Vesle | 51360 | 2 187 € |
| Saint-Léger-près-Troyes | 10800 | 2 182 € |
| Belval | 08090 | 2 179 € |
| Saint-Martin-sur-le-Pré | 51520 | 2 176 € |
| Richardménil | 54630 | 2 171 € |
| Poulangy | 52800 | 2 171 € |
| Villers-Marmery | 51380 | 2 168 € |
| Heutrégiville | 51110 | 2 166 € |
| Isles-sur-Suippe | 51110 | 2 160 € |
| Caurel | 51110 | 2 157 € |
| La Bresse | 88250 | 2 154 € |
| Lavau | 10150 | 2 149 € |
| Œuilly | 51480 | 2 149 € |
| Le Tholy | 88530 | 2 147 € |
| Cramant | 51530 | 2 143 € |
| Viterne | 54123 | 2 141 € |
| Mont-le-Vignoble | 54113 | 2 140 € |
| Rilly-la-Montagne | 51500 | 2 139 € |
| Saint-Masmes | 51490 | 2 139 € |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 2 138 € |
| Montigny-sur-Chiers | 54870 | 2 138 € |
| Les Noës-près-Troyes | 10420 | 2 137 € |
| Essey-lès-Nancy | 54270 | 2 135 € |
| Longeville-sur-Mogne | 10320 | 2 125 € |
| Pierreville | 54160 | 2 122 € |
| Fromentières | 51210 | 2 121 € |
| Réhon | 54430 | 2 120 € |
| Villechétif | 10410 | 2 120 € |
| Romery | 51480 | 2 119 € |
| Réveillon | 51310 | 2 118 € |
| Aubeterre | 10150 | 2 118 € |
| Champenoux | 54280 | 2 115 € |
| Saint-Lyé | 10180 | 2 115 € |
| Belleray | 55100 | 2 114 € |
| Villers-devant-Mouzon | 08210 | 2 114 € |
| Rouvres-en-Xaintois | 88500 | 2 111 € |
| Millery | 54670 | 2 108 € |
| La Francheville | 08000 | 2 105 € |
| Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 88230 | 2 105 € |
| Haraucourt | 54110 | 2 104 € |
| Saulnes | 54650 | 2 104 € |
| Ambonnay | 51150 | 2 100 € |
| Saulxures-lès-Nancy | 54420 | 2 098 € |
| Laxou | 54520 | 2 097 € |
| Barbey-Seroux | 88640 | 2 095 € |
| Villemereuil | 10800 | 2 092 € |
| Longchamp | 88000 | 2 091 € |
| Prouilly | 51140 | 2 090 € |
| Selles | 51490 | 2 088 € |
| Malancourt | 55270 | 2 083 € |
| Bazancourt | 51110 | 2 079 € |
| Errouville | 54680 | 2 078 € |
| Roncenay | 10320 | 2 078 € |
| Hériménil | 54300 | 2 076 € |
| Sanchey | 88390 | 2 076 € |
| Mandray | 88650 | 2 073 € |
| Crugny | 51170 | 2 073 € |
| Moncel-sur-Seille | 54280 | 2 072 € |
| Juvigny | 51150 | 2 071 € |
| Bréviandes | 10450 | 2 069 € |
| Godoncourt | 88410 | 2 069 € |
| Cleurie | 88120 | 2 069 € |
| Saint-Léonard | 51500 | 2 063 € |
| Thennelières | 10410 | 2 062 € |
| Saint-Thierry | 51220 | 2 058 € |
| Cons-la-Grandville | 54870 | 2 057 € |
| Doncourt-lès-Conflans | 54800 | 2 044 € |
| Warmeriville | 51110 | 2 043 € |
| Verrières | 10390 | 2 043 € |
| Saint-Germain | 10120 | 2 042 € |
| Avize | 51190 | 2 039 € |
| Villers-Franqueux | 51220 | 2 036 € |
| Punerot | 88630 | 2 036 € |
| Clamanges | 51130 | 2 034 € |
| La Celle-sous-Chantemerle | 51260 | 2 032 € |
| Messein | 54850 | 2 028 € |
| Bouilly | 10320 | 2 027 € |
| Avreuil | 10130 | 2 027 € |
| Peigney | 52200 | 2 024 € |
| Cormicy | 51220 | 2 022 € |
| Bouxurulles | 88130 | 2 021 € |
| Prunay-Belleville | 10350 | 2 020 € |
| Sury | 08090 | 2 019 € |
| Bénaménil | 54450 | 2 018 € |
| Montceaux-lès-Vaudes | 10260 | 2 015 € |
| Rembercourt-sur-Mad | 54470 | 2 015 € |
| Aingeray | 54460 | 2 014 € |
| Saint-Étienne-au-Temple | 51460 | 2 013 € |
| Barberey-Saint-Sulpice | 10600 | 2 013 € |
| Saint-Remy-sous-Barbuise | 10700 | 2 012 € |
| Les Forges | 88390 | 2 010 € |
| Mourmelon-le-Grand | 51400 | 2 010 € |
| Le Meix-Saint-Epoing | 51120 | 2 008 € |
| Saint-Martin-d'Ablois | 51530 | 2 008 € |
| Biermes | 08300 | 2 007 € |
| Gondreville | 54840 | 2 003 € |
| Aydoilles | 88600 | 2 002 € |
| Malleloy | 54670 | 2 001 € |
| Herpelmont | 88600 | 2 000 € |
| Chavelot | 88150 | 2 000 € |
| Villy-le-Maréchal | 10800 | 2 000 € |
| Voué | 10150 | 2 000 € |
| Ville-sur-Saulx | 55000 | 2 000 € |
| Damery | 51480 | 1 998 € |
| Bouxières-aux-Dames | 54136 | 1 995 € |
| Périgny-la-Rose | 10400 | 1 992 € |
| Aÿ-Champagne | 51160 | 1 991 € |
| Machy | 10320 | 1 990 € |
| Uxegney | 88390 | 1 989 € |
| Creney-près-Troyes | 10150 | 1 989 € |
| Chaumuzy | 51170 | 1 988 € |
| This | 08090 | 1 987 € |
| Nouillonpont | 55230 | 1 987 € |
| Landres | 54970 | 1 987 € |
| Bouleuse | 51170 | 1 986 € |
| Mont-Saint-Martin | 54350 | 1 985 € |
| Belleville | 54940 | 1 981 € |
| Giffaumont-Champaubert | 51290 | 1 976 € |
| Ménil-la-Tour | 54200 | 1 975 € |
| Longwy | 54400 | 1 974 € |
| Marville | 55600 | 1 972 € |
| Bruville | 54800 | 1 971 € |
| Bergères-lès-Vertus | 51130 | 1 969 € |
| Étoges | 51270 | 1 965 € |
| Malzéville | 54220 | 1 965 € |
| Chaumesnil | 10500 | 1 963 € |
| Arcis-le-Ponsart | 51170 | 1 962 € |
| Rubigny | 08220 | 1 958 € |
| Matougues | 51510 | 1 956 € |
| Ville-en-Vermois | 54210 | 1 956 € |
| Buchères | 10800 | 1 955 € |
| Fépin | 08170 | 1 955 € |
| Giriviller | 54830 | 1 954 € |
| Villers-devant-le-Thour | 08190 | 1 953 € |
| Boncourt | 54800 | 1 953 € |
| Saint-Pouange | 10120 | 1 951 € |
| Luyères | 10150 | 1 951 € |
| Juniville | 08310 | 1 951 € |
| Dommartemont | 54130 | 1 950 € |
| Vouzy | 51130 | 1 948 € |
| Vinay | 51530 | 1 948 € |
| Auménancourt | 51110 | 1 944 € |
| Champigneul-Champagne | 51150 | 1 943 € |
| Chavigny | 54230 | 1 942 € |
| Gézoncourt | 54380 | 1 942 € |
| Liverdun | 54460 | 1 941 € |
| Flavigny-sur-Moselle | 54630 | 1 940 € |
| Prugny | 10190 | 1 940 € |
| Maxéville | 54320 | 1 937 € |
| Sainte-Maure | 10150 | 1 936 € |
| Dogneville | 88000 | 1 932 € |
| Courtisols | 51460 | 1 931 € |
| Le Châtelet-sur-Retourne | 08300 | 1 929 € |
| Pont-Sainte-Marie | 10150 | 1 926 € |
| Pomacle | 51110 | 1 925 € |
| Chepy | 51240 | 1 923 € |
| Épernay | 51200 | 1 919 € |
| Mairy-sur-Marne | 51240 | 1 917 € |
| Écury-sur-Coole | 51240 | 1 917 € |
| Lavannes | 51110 | 1 915 € |
| Avançon | 08300 | 1 913 € |
| Crépey | 54170 | 1 911 € |
| Amagne | 08300 | 1 910 € |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 1 909 € |
| Ville-sur-Yron | 54800 | 1 909 € |
| Mourmelon-le-Petit | 51400 | 1 905 € |
| Champigneulles | 54250 | 1 902 € |
| Dounoux | 88220 | 1 902 € |
| Florémont | 88130 | 1 901 € |
| Serrouville | 54560 | 1 900 € |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54500 | 1 900 € |
| Minorville | 54385 | 1 896 € |
| Vouillers | 51340 | 1 896 € |
| Haroué | 54740 | 1 890 € |
| Jarville-la-Malgrange | 54140 | 1 889 € |
| Laneuveville-devant-Nancy | 54410 | 1 889 € |
| Villemorien | 10110 | 1 889 € |
| Asfeld | 08190 | 1 888 € |
| Arnicourt | 08300 | 1 885 € |
| Saint-Remy-sous-Broyes | 51120 | 1 885 € |
| Thiéfosse | 88290 | 1 885 € |
| Fontaine-Mâcon | 10400 | 1 885 € |
| Saint-Hilaire-sous-Romilly | 10100 | 1 883 € |
| Audun-le-Roman | 54560 | 1 882 € |
| Les Essarts-lès-Sézanne | 51120 | 1 882 € |
| Charny-sur-Meuse | 55100 | 1 875 € |
| Vauchamps | 51210 | 1 875 € |
| Saint-Léonard | 88650 | 1 875 € |
| Glaire | 08200 | 1 875 € |
| Ville-au-Montois | 54620 | 1 871 € |
| Neuville-sur-Vanne | 10190 | 1 870 € |
| Soudron | 51320 | 1 870 € |
| Murtin-et-Bogny | 08150 | 1 869 € |
| Bouvancourt | 51140 | 1 869 € |
| Vraux | 51150 | 1 867 € |
| Verrières | 51800 | 1 867 € |
| Archettes | 88380 | 1 866 € |
| Dommartin-lès-Remiremont | 88200 | 1 864 € |
| Montzéville | 55100 | 1 864 € |
| Thierville-sur-Meuse | 55840 | 1 864 € |
| Saint-Hilaire-au-Temple | 51400 | 1 863 € |
| Allondrelle-la-Malmaison | 54260 | 1 862 € |
| Sommerviller | 54110 | 1 862 € |
| Branscourt | 51140 | 1 860 € |
| Villery | 10320 | 1 860 € |
| Thélod | 54330 | 1 860 € |
| Verzy | 51380 | 1 860 € |
| Mousson | 54700 | 1 859 € |
| Pagny-sur-Moselle | 54530 | 1 856 € |
| La Salle | 88470 | 1 855 € |
| Bagneux | 51260 | 1 855 € |
| Chappes | 10260 | 1 854 € |
| Courteranges | 10270 | 1 854 € |
| Les Ayvelles | 08000 | 1 851 € |
| Berméricourt | 51220 | 1 845 € |
| Balléville | 88170 | 1 844 € |
| Fleigneux | 08200 | 1 842 € |
| Neufmaison | 08460 | 1 838 € |
| Beaunay | 51270 | 1 838 € |
| Ville-en-Tardenois | 51170 | 1 837 € |
| Barby | 08300 | 1 834 € |
| Morsains | 51210 | 1 834 € |
| Belrupt | 88260 | 1 833 € |
| Maizières | 54550 | 1 829 € |
| Ruvigny | 10410 | 1 828 € |
| Valleroy | 54910 | 1 827 € |
| Mercy-le-Bas | 54960 | 1 827 € |
| Chaudeney-sur-Moselle | 54200 | 1 826 € |
| Moussy | 51530 | 1 825 € |
| Damelevières | 54360 | 1 823 € |
| Brugny-Vaudancourt | 51530 | 1 822 € |
| Frémeréville-sous-les-Côtes | 55200 | 1 821 € |
| Baslieux-lès-Fismes | 51170 | 1 820 € |
| Lucquy | 08300 | 1 819 € |
| Chambley-Bussières | 54890 | 1 818 € |
| Cheniménil | 88460 | 1 818 € |
| Mont-sur-Meurthe | 54360 | 1 818 € |
| Racines | 10130 | 1 815 € |
| Treix | 52000 | 1 815 € |
| Jâlons | 51150 | 1 814 € |
| La Villeneuve-lès-Charleville | 51120 | 1 813 € |
| Jonchery | 52000 | 1 813 € |
| Évigny | 08090 | 1 808 € |
| Le Ménil | 88160 | 1 807 € |
| Mazerulles | 54280 | 1 807 € |
| Neuville-lès-This | 08090 | 1 806 € |
| Brantigny | 88130 | 1 805 € |
| Saint-Martin-lès-Langres | 52200 | 1 804 € |
| Sainte-Savine | 10300 | 1 804 € |
| Mont-Bonvillers | 54111 | 1 804 € |
| Nogent-sur-Seine | 10400 | 1 803 € |
| Xeuilley | 54990 | 1 802 € |
| Tendon | 88460 | 1 800 € |
| Sapois | 88120 | 1 800 € |
| Ham-les-Moines | 08090 | 1 800 € |
| Saint-Parres-lès-Vaudes | 10260 | 1 800 € |
| Ban-de-Laveline | 88520 | 1 800 € |
| Charmont-sous-Barbuise | 10150 | 1 790 € |
| Boucq | 54200 | 1 789 € |
| Herserange | 54440 | 1 787 € |
| Maixe | 54370 | 1 787 € |
| Allemanche-Launay-et-Soyer | 51260 | 1 786 € |
| Dombras | 55150 | 1 786 € |
| Saint-Max | 54130 | 1 784 € |
| Vandelainville | 54890 | 1 783 € |
| Chantemerle | 51260 | 1 783 € |
| Custines | 54670 | 1 780 € |
| Chalandry-Elaire | 08160 | 1 779 € |
| Pompey | 54340 | 1 777 € |
| Hadol | 88220 | 1 777 € |
| Voisines | 52200 | 1 776 € |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont | 88200 | 1 776 € |
| Vandières | 54121 | 1 775 € |
| Mesnil-Saint-Loup | 10190 | 1 775 € |
| Brémoncourt | 54290 | 1 775 € |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 51490 | 1 774 € |
| Saint-Bon | 51310 | 1 773 € |
| Moutrot | 54113 | 1 772 € |
| Perrancey-les-Vieux-Moulins | 52200 | 1 771 € |
| Pierrepont | 54620 | 1 771 € |
| Saint-Amé | 88120 | 1 771 € |
| Bettancourt-la-Ferrée | 52100 | 1 770 € |
| Saizerais | 54380 | 1 770 € |
| Pierry | 51530 | 1 769 € |
| Belval-sous-Châtillon | 51480 | 1 767 € |
| Orbigny-au-Mont | 52360 | 1 767 € |
| La Baffe | 88460 | 1 767 € |
| Romagne-sous-les-Côtes | 55150 | 1 765 € |
| Hammeville | 54330 | 1 764 € |
| Mardeuil | 51530 | 1 763 € |
| Évaux-et-Ménil | 88450 | 1 762 € |
| Breuvery-sur-Coole | 51240 | 1 761 € |
| Tournes | 08090 | 1 761 € |
| La Petite-Fosse | 88490 | 1 760 € |
| Frouard | 54390 | 1 760 € |
| Saint-Benoist-sur-Vanne | 10160 | 1 759 € |
| Vésigneul-sur-Marne | 51240 | 1 758 € |
| Clérey | 10390 | 1 758 € |
| Compertrix | 51510 | 1 757 € |
| Saint-Nicolas-de-Port | 54210 | 1 757 € |
| Jaillon | 54200 | 1 755 € |
| Moussey | 10800 | 1 755 € |
| Saint-Remimont | 88800 | 1 755 € |
| Faulx | 54760 | 1 753 € |
| Buissoncourt | 54110 | 1 752 € |
| Ville-sur-Lumes | 08440 | 1 752 € |
| Harol | 88270 | 1 751 € |
| Ablancourt | 51240 | 1 750 € |
| Cliron | 08090 | 1 749 € |
| Vieux-lès-Asfeld | 08190 | 1 748 € |
| La Chaussée-sur-Marne | 51240 | 1 748 € |
| Saint-Germain-la-Ville | 51240 | 1 747 € |
| Coolus | 51510 | 1 747 € |
| Saint-Mesmin | 10280 | 1 746 € |
| Fresnes-en-Woëvre | 55160 | 1 746 € |
| Houdilcourt | 08190 | 1 745 € |
| Saint-Julien-les-Villas | 10800 | 1 744 € |
| Anoux | 54150 | 1 743 € |
| Valhey | 54370 | 1 742 € |
| Les Essarts-le-Vicomte | 51310 | 1 739 € |
| Ville-au-Val | 54380 | 1 739 € |
| Beuveille | 54620 | 1 738 € |
| Fagnières | 51510 | 1 738 € |
| Bouranton | 10270 | 1 737 € |
| Bruley | 54200 | 1 735 € |
| Perthes | 08300 | 1 735 € |
| Tagnon | 08300 | 1 734 € |
| Javernant | 10320 | 1 733 € |
| Saint-Jean-de-Bonneval | 10320 | 1 733 € |
| Somme-Vesle | 51460 | 1 731 € |
| La Veuve | 51520 | 1 731 € |
| Chaltrait | 51130 | 1 730 € |
| Padoux | 88700 | 1 729 € |
| Cumières | 51480 | 1 725 € |
| Beaumont | 54470 | 1 724 € |
| Moncel-lès-Lunéville | 54300 | 1 724 € |
| Morley | 55290 | 1 724 € |
| Pourcy | 51480 | 1 722 € |
| Mars-la-Tour | 54800 | 1 721 € |
| Prix-lès-Mézières | 08000 | 1 721 € |
| Fontaine-les-Grès | 10280 | 1 720 € |
| Marigny | 51230 | 1 720 € |
| Novion-Porcien | 08270 | 1 719 € |
| Vaudesincourt | 51600 | 1 718 € |
| Flize | 08160 | 1 718 € |
| Aigny | 51150 | 1 718 € |
| Joiselle | 51310 | 1 718 € |
| Chaintrix-Bierges | 51130 | 1 717 € |
| Behonne | 55000 | 1 716 € |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 51110 | 1 714 € |
| Jezainville | 54700 | 1 714 € |
| Lusigny-sur-Barse | 10270 | 1 711 € |
| Chamagne | 88130 | 1 711 € |
| Burey-en-Vaux | 55140 | 1 711 € |
| Faux-Vésigneul | 51320 | 1 710 € |
| Chanteheux | 54300 | 1 710 € |
| Montaulin | 10270 | 1 710 € |
| Chamoy | 10130 | 1 709 € |
| Verneuil | 51700 | 1 708 € |
| Thonnance-lès-Joinville | 52300 | 1 707 € |
| Saint-Flavy | 10350 | 1 706 € |
| Sarry | 51520 | 1 705 € |
| Saint-Jean-d'Ormont | 88210 | 1 703 € |
| Chenières | 54720 | 1 703 € |
| Allichamps | 52130 | 1 702 € |
| Saint-Benoît-sur-Seine | 10180 | 1 702 € |
| Ormes-et-Ville | 54740 | 1 702 € |
| Dombasle-sur-Meurthe | 54110 | 1 701 € |
| Les Voivres | 88240 | 1 700 € |
| Bayonville-sur-Mad | 54890 | 1 700 € |
| Géraudot | 10220 | 1 699 € |
| Vélye | 51130 | 1 698 € |
| Mercy-le-Haut | 54560 | 1 698 € |
| Rehainviller | 54300 | 1 697 € |
| Anould | 88650 | 1 695 € |
| Pulligny | 54160 | 1 695 € |
| Athis | 51150 | 1 695 € |
| Saint-Firmin | 54930 | 1 694 € |
| Chigny-les-Roses | 51500 | 1 693 € |
| Villiers-aux-Corneilles | 51260 | 1 693 € |
| Saint-Lumier-en-Champagne | 51300 | 1 693 € |
| Payns | 10600 | 1 691 € |
| Sault-lès-Rethel | 08300 | 1 690 € |
| Saint-André-les-Vergers | 10120 | 1 689 € |
| Maraye-en-Othe | 10160 | 1 689 € |
| Courthiézy | 51700 | 1 688 € |
| Barbonville | 54360 | 1 685 € |
| Polisy | 10110 | 1 685 € |
| Barbuise | 10400 | 1 684 € |
| Assencières | 10220 | 1 680 € |
| Laimont | 55800 | 1 679 € |
| Couvrot | 51300 | 1 679 € |
| Tremblecourt | 54385 | 1 678 € |
| Saint-Maurice | 52200 | 1 677 € |
| Lantéfontaine | 54150 | 1 677 € |
| Maidières | 54700 | 1 676 € |
| Rouvroy-Ripont | 51800 | 1 674 € |
| Brévonnes | 10220 | 1 673 € |
| Donchery | 08350 | 1 673 € |
| Acy-Romance | 08300 | 1 671 € |
| Oyes | 51120 | 1 667 € |
| Vagney | 88120 | 1 667 € |
| Bagneux-la-Fosse | 10340 | 1 667 € |
| Brin-sur-Seille | 54280 | 1 667 € |
| Saint-Amand-sur-Fion | 51300 | 1 667 € |
| Isse | 51150 | 1 667 € |
600 communes affichées sur 2694 (triées par prix) — tapez un nom pour retrouver une commune plus rare.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² en région Grand Est ?
Le prix médian au m² en région Grand Est est d'environ 1 613 €, calculé à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la DGFiP sur les 2694 communes de la région. Les prix varient fortement entre les grandes agglomérations et les zones rurales : consultez la page de chaque département ou ville pour un chiffre précis.
Comment évolue le prix de l'immobilier en région Grand Est ?
Sur la période observée (2021-2025), le prix médian au m² en Grand Est a progressé de 8.5 %.
Quelle est la commune la plus chère de la région Grand Est ?
Parmi les communes de la région Grand Est avec suffisamment de transactions DVF, Sivry-Ante affiche le prix médian au m² le plus élevé, autour de 13 337 €/m². À l'inverse, Repel est la commune la plus abordable de la région, autour de 105 €/m².
Combien de départements compte la région Grand Est ?
