Évolution du prix en Territoire de Belfort
Communes de Territoire de Belfort
| Commune | Code postal | Prix médian |
|---|---|---|
| Autrechêne | 90140 | 3 095 € |
| Lagrange | 90150 | 2 736 € |
| Argiésans | 90800 | 2 728 € |
| Larivière | 90150 | 2 623 € |
| Boron | 90100 | 2 502 € |
| Villars-le-Sec | 90100 | 2 487 € |
| Pérouse | 90160 | 2 363 € |
| Faverois | 90100 | 2 361 € |
| Montreux-Château | 90130 | 2 272 € |
| Cunelières | 90150 | 2 193 € |
| Chèvremont | 90340 | 2 176 € |
| Meroux-Moval | 90400 | 2 138 € |
| Angeot | 90150 | 2 108 € |
| Dorans | 90400 | 2 087 € |
| Lachapelle-sous-Chaux | 90300 | 2 067 € |
| Foussemagne | 90150 | 2 059 € |
| Petitefontaine | 90360 | 2 056 € |
| Chavanatte | 90100 | 2 027 € |
| Éloie | 90300 | 2 008 € |
| Vézelois | 90400 | 1 990 € |
| Thiancourt | 90100 | 1 990 € |
| Trévenans | 90400 | 1 962 € |
| Suarce | 90100 | 1 931 € |
| Vétrigne | 90300 | 1 925 € |
| Grosne | 90100 | 1 918 € |
| Courtelevant | 90100 | 1 909 € |
| Eguenigue | 90150 | 1 888 € |
| Bourogne | 90140 | 1 887 € |
| Offemont | 90300 | 1 864 € |
| Denney | 90160 | 1 833 € |
| Essert | 90850 | 1 829 € |
| Fêche-l'Église | 90100 | 1 822 € |
| Joncherey | 90100 | 1 817 € |
| Bessoncourt | 90160 | 1 807 € |
| Évette-Salbert | 90350 | 1 750 € |
| Andelnans | 90400 | 1 732 € |
| Méziré | 90120 | 1 726 € |
| Sevenans | 90400 | 1 695 € |
| Bavilliers | 90800 | 1 657 € |
| Vescemont | 90200 | 1 645 € |
| Leval | 90110 | 1 638 € |
| Lamadeleine-Val-des-Anges | 90170 | 1 602 € |
| Fontaine | 90150 | 1 580 € |
| Froidefontaine | 90140 | 1 571 € |
| Roppe | 90380 | 1 564 € |
| Étueffont | 90170 | 1 544 € |
| Anjoutey | 90170 | 1 534 € |
| Morvillars | 90120 | 1 501 € |
| Chaux | 90330 | 1 500 € |
| Petitmagny | 90170 | 1 490 € |
| Florimont | 90100 | 1 490 € |
| Courcelles | 90100 | 1 489 € |
| Auxelles-Bas | 90200 | 1 484 € |
| Grandvillars | 90600 | 1 471 € |
| Sermamagny | 90300 | 1 463 € |
| Rougemont-le-Château | 90110 | 1 459 € |
| Réchésy | 90370 | 1 451 € |
| Phaffans | 90150 | 1 448 € |
| Saint-Germain-le-Châtelet | 90110 | 1 442 € |
| Botans | 90400 | 1 413 € |
| Lepuix | 90200 | 1 402 € |
| Urcerey | 90800 | 1 399 € |
| Riervescemont | 90200 | 1 393 € |
| Romagny-sous-Rougemont | 90110 | 1 384 € |
| Valdoie | 90300 | 1 381 € |
| Beaucourt | 90500 | 1 372 € |
| Lachapelle-sous-Rougemont | 90360 | 1 369 € |
| Rougegoutte | 90200 | 1 357 € |
| Danjoutin | 90400 | 1 342 € |
| Châtenois-les-Forges | 90700 | 1 341 € |
| Petit-Croix | 90130 | 1 318 € |
| Delle | 90100 | 1 313 € |
| Belfort | 90000 | 1 312 € |
| Bretagne | 90130 | 1 282 € |
| Bermont | 90400 | 1 251 € |
| Bourg-sous-Châtelet | 90110 | 1 235 € |
| Montbouton | 90500 | 1 202 € |
| Giromagny | 90200 | 1 199 € |
| Cravanche | 90300 | 1 179 € |
| Buc | 90800 | 1 165 € |
| Saint-Dizier-l'Évêque | 90100 | 1 146 € |
| Grosmagny | 90200 | 1 080 € |
| Auxelles-Haut | 90200 | 1 074 € |
| Reppe | 90150 | 1 054 € |
| Novillard | 90340 | 952 € |
| Brebotte | 90140 | 904 € |
Simulateur gratuit
Calculez la rentabilité d'un investissement en Territoire de Belfort
Lancer le simulateur →Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² dans le département Territoire de Belfort ?
Le prix médian au m² dans le département Territoire de Belfort (90) est d'environ 1 429 €, calculé à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la DGFiP sur les 86 communes du département. Les prix varient fortement d'une commune à l'autre : consultez la page de chaque ville pour un chiffre précis.
Comment évolue le prix de l'immobilier en Territoire de Belfort ?
Sur la période observée (2021-2025), le prix médian au m² en Territoire de Belfort a reculé de 1.0 %.
Quelle est la commune la plus chère du département Territoire de Belfort ?
Parmi les communes du département Territoire de Belfort avec suffisamment de transactions DVF, Autrechêne affiche le prix médian au m² le plus élevé, autour de 3 095 €/m². À l'inverse, Brebotte est la commune la plus abordable du département, autour de 904 €/m².
D'où viennent ces données de prix ?
Ces prix sont calculés à partir des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiées semestriellement par la DGFiP via data.gouv.fr. Elles recensent la quasi-totalité des transactions immobilières réellement actées chez le notaire (hors Alsace-Moselle et Mayotte, qui utilisent un régime de publicité foncière différent).
