Communes classées par potentiel d'investissement locatif, prix au m² et évolution — basé sur les transactions DVF, communes avec au moins 10 ventes/an pour la fiabilité.
Score composite 0-100 : rendement locatif brut (35 %), tension locative (20 %), dynamique des prix sur plusieurs années (20 %) et part de logements F/G (25 %) — chaque critère comparé au reste des communes françaises. Calculé uniquement pour les communes avec un loyer officiel et un marché suffisamment actif (20+ ventes/an) pour rester fiable.
| # | Commune | Score lokt.fr |
|---|---|---|
| 1 | Bressuire(79300) | 82/100 · Excellent potentiel |
| 2 | Saint-Laurent-du-Maroni(97320) | 82/100 · Excellent potentiel |
| 3 | Grande-Synthe(59760) | 81/100 · Excellent potentiel |
| 4 | Chenôve(21300) | 80/100 · Excellent potentiel |
| 5 | Ouveillan(11590) | 80/100 · Excellent potentiel |
| 6 | Croisilles(62128) | 79/100 · Bon potentiel |
| 7 | Le Port(97420) | 79/100 · Bon potentiel |
| 8 | Les Ulis(91940) | 78/100 · Bon potentiel |
| 9 | Hoymille(59492) | 78/100 · Bon potentiel |
| 10 | Avoine(37420) | 77/100 · Bon potentiel |
| 11 | Pradines(46090) | 77/100 · Bon potentiel |
| 12 | Rosières-près-Troyes(10430) | 77/100 · Bon potentiel |
| 13 | Amélie-les-Bains-Palalda(66110) | 77/100 · Bon potentiel |
| 14 | Salindres(30340) | 76/100 · Bon potentiel |
| 15 | Trèbes(11800) | 76/100 · Bon potentiel |
| 16 | Villeneuve-la-Rivière(66610) | 76/100 · Bon potentiel |
| 17 | Mazères(09270) | 76/100 · Bon potentiel |
| 18 | Golbey(88190) | 76/100 · Bon potentiel |
| 19 | Saint-Joseph(97480) | 76/100 · Bon potentiel |
| 20 | Roost-Warendin(59286) | 75/100 · Bon potentiel |
| 21 | Saint-Nicolas(62223) | 75/100 · Bon potentiel |
| 22 | Courchelettes(59552) | 75/100 · Bon potentiel |
| 23 | Saint-Germain-du-Puy(18390) | 75/100 · Bon potentiel |
| 24 | La Chapelle-Saint-Ursin(18570) | 75/100 · Bon potentiel |
| 25 | Carcassonne(11000) | 75/100 · Bon potentiel |
Prix médian au m² le plus bas, parmi les communes avec un marché actif.
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Lamarche(88320) | 258 €/m² |
| 2 | Olliergues(63880) | 355 €/m² |
| 3 | Amance(70160) | 358 €/m² |
| 4 | Arnac-la-Poste(87160) | 385 €/m² |
| 5 | Doyet(03170) | 385 €/m² |
| 6 | Voisey(52400) | 398 €/m² |
| 7 | Préveranges(18370) | 403 €/m² |
| 8 | Saint-Hilaire-la-Treille(87190) | 404 €/m² |
| 9 | Guipy(58420) | 428 €/m² |
| 10 | Saint-Sornin-Leulac(87290) | 433 €/m² |
| 11 | Pionsat(63330) | 437 €/m² |
| 12 | La Courtine(23100) | 446 €/m² |
| 13 | Orsennes(36190) | 447 €/m² |
| 14 | Haute-Amance(52600) | 451 €/m² |
| 15 | Bourbonne-les-Bains(52400) | 464 €/m² |
| 16 | Caudiès-de-Fenouillèdes(66220) | 477 €/m² |
| 17 | Exideuil-sur-Vienne(16150) | 492 €/m² |
| 18 | Auzances(23700) | 499 €/m² |
| 19 | Wassy(52130) | 500 €/m² |
| 20 | Blet(18350) | 509 €/m² |
| 21 | Bénévent-l'Abbaye(23210) | 510 €/m² |
| 22 | Blomac(11700) | 512 €/m² |
| 23 | Usson-du-Poitou(86350) | 512 €/m² |
| 24 | Le Merlerault(61240) | 522 €/m² |
| 25 | Arfeuilles(03120) | 524 €/m² |
Prix médian au m² le plus élevé.
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Cap-Ferrat(06230) | 16 096 €/m² |
| 2 | Paris 6e Arrondissement(75006) | 14 179 €/m² |
| 3 | Val-d'Isère(73150) | 14 121 €/m² |
| 4 | Paris 7e Arrondissement(75007) | 14 008 €/m² |
| 5 | Saint-Tropez(83990) | 13 245 €/m² |
| 6 | Paris 4e Arrondissement(75004) | 12 787 €/m² |
| 7 | Paris 1er Arrondissement(75001) | 12 091 €/m² |
| 8 | Paris 8e Arrondissement(75008) | 12 076 €/m² |
| 9 | Paris 3e Arrondissement(75003) | 11 940 €/m² |
| 10 | Courchevel(73120) | 11 801 €/m² |
| 11 | Paris 5e Arrondissement(75005) | 11 791 €/m² |
| 12 | Ramatuelle(83350) | 11 591 €/m² |
| 13 | Paris 2e Arrondissement(75002) | 11 122 €/m² |
| 14 | Les Allues(73550) | 10 990 €/m² |
| 15 | Paris 16e Arrondissement(75016) | 10 930 €/m² |
| 16 | Paris 9e Arrondissement(75009) | 10 867 €/m² |
| 17 | Neuilly-sur-Seine(92200) | 10 475 €/m² |
| 18 | Chamonix-Mont-Blanc(74400) | 10 263 €/m² |
| 19 | Paris 17e Arrondissement(75017) | 10 068 €/m² |
| 20 | Paris 11e Arrondissement(75011) | 9 929 €/m² |
| 21 | Megève(74120) | 9 821 €/m² |
| 22 | Tignes(73320) | 9 815 €/m² |
| 23 | Paris 15e Arrondissement(75015) | 9 481 €/m² |
| 24 | Paris 14e Arrondissement(75014) | 9 469 €/m² |
| 25 | Paris 10e Arrondissement(75010) | 9 282 €/m² |
Évolution du prix médian entre la première et la dernière année disponible (DVF).
| # | Commune | Évolution |
|---|---|---|
| 1 | Aspin-en-Lavedan(65100) | +259.5 % |
| 2 | Leuhan(29390) | +175.7 % |
| 3 | Saint-Nazaire(30200) | +163.2 % |
| 4 | Quintenas(07290) | +148.9 % |
| 5 | Peyrat-le-Château(87470) | +139.8 % |
| 6 | Vendrennes(85250) | +132.7 % |
| 7 | Ferrières-sur-Sichon(03250) | +131.4 % |
| 8 | Saint-Geoire-en-Valdaine(38620) | +127.9 % |
| 9 | Val-de-Meuse(52140) | +124.9 % |
| 10 | Saint-Auvent(87310) | +122.5 % |
| 11 | Malause(82200) | +121.1 % |
| 12 | Issy-l'Évêque(71760) | +119.4 % |
| 13 | Ydes(15210) | +118.2 % |
| 14 | Saint-Sulpice-le-Dunois(23800) | +117.3 % |
| 15 | Mens(38710) | +115.7 % |
| 16 | Miélan(32170) | +113.9 % |
| 17 | Murat-le-Quaire(63150) | +113.2 % |
| 18 | Cherbonnières(17470) | +111.4 % |
| 19 | Saint-Savin(86310) | +109.1 % |
| 20 | Parsac-Rimondeix(23140) | +108.2 % |
| 21 | Broons(22250) | +106.7 % |
| 22 | Coray(29370) | +101.9 % |
| 23 | Sardent(23250) | +101.7 % |
| 24 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan(30430) | +100.8 % |
| 25 | L'Hermenault(85570) | +99.9 % |
| # | Commune | Évolution |
|---|---|---|
| 1 | Bouillante(97125) | -69.8 % |
| 2 | La Laigne(17170) | -68.5 % |
| 3 | Saint-Pierre(97250) | -60.1 % |
| 4 | Grigny(91350) | -57.3 % |
| 5 | Corgnac-sur-l'Isle(24800) | -52.4 % |
| 6 | Préveranges(18370) | -51.8 % |
| 7 | Salmiech(12120) | -47.0 % |
| 8 | Usson-du-Poitou(86350) | -46.3 % |
| 9 | Arnac-la-Poste(87160) | -45.2 % |
| 10 | Doyet(03170) | -44.3 % |
| 11 | Wassy(52130) | -43.8 % |
| 12 | Le Merlerault(61240) | -43.1 % |
| 13 | Exideuil-sur-Vienne(16150) | -41.8 % |
| 14 | Lamarche(88320) | -41.5 % |
| 15 | Taillebourg(17350) | -40.6 % |
| 16 | Neuvic-Entier(87130) | -39.6 % |
| 17 | Méral(53230) | -38.9 % |
| 18 | Rochesson(88120) | -38.3 % |
| 19 | Marval(87440) | -38.1 % |
| 20 | Arfeuilles(03120) | -38.0 % |
| 21 | Boué(02450) | -37.9 % |
| 22 | Lamarque(33460) | -37.5 % |
| 23 | Cravanche(90300) | -37.4 % |
| 24 | Coincy(02210) | -37.4 % |
| 25 | Orsennes(36190) | -36.8 % |