Communes classées par potentiel d'investissement locatif, prix au m² et évolution — basé sur les transactions DVF, communes avec au moins 30 ventes/an pour la fiabilité.
Score composite 0-100 : rendement locatif brut (40 %), tension locative (25 %), dynamique des prix sur plusieurs années (20 %) et part de logements F/G (15 %) — chaque critère comparé au reste des communes françaises. Calculé uniquement pour les communes avec un loyer officiel et un marché suffisamment actif (20+ ventes/an) pour rester fiable.
| # | Commune | Score lokt.fr |
|---|---|---|
| 1 | Bressuire(79300) | 83/100 · Excellent potentiel |
| 2 | Prats-de-Mollo-la-Preste(66230) | 83/100 · Excellent potentiel |
| 3 | Grande-Synthe(59760) | 81/100 · Excellent potentiel |
| 4 | Andon(06750) | 81/100 · Excellent potentiel |
| 5 | Croisilles(62128) | 79/100 · Bon potentiel |
| 6 | Saint-Laurent-du-Maroni(97320) | 79/100 · Bon potentiel |
| 7 | Le Port(97420) | 79/100 · Bon potentiel |
| 8 | Ouveillan(11590) | 78/100 · Bon potentiel |
| 9 | Chenôve(21300) | 78/100 · Bon potentiel |
| 10 | Hoymille(59492) | 78/100 · Bon potentiel |
| 11 | Roost-Warendin(59286) | 77/100 · Bon potentiel |
| 12 | Les Ulis(91940) | 77/100 · Bon potentiel |
| 13 | Courchelettes(59552) | 77/100 · Bon potentiel |
| 14 | Avoine(37420) | 77/100 · Bon potentiel |
| 15 | Amélie-les-Bains-Palalda(66110) | 77/100 · Bon potentiel |
| 16 | La Chapelle-Saint-Ursin(18570) | 76/100 · Bon potentiel |
| 17 | Grenay(62160) | 76/100 · Bon potentiel |
| 18 | Rosières-près-Troyes(10430) | 76/100 · Bon potentiel |
| 19 | Chaillac(36310) | 76/100 · Bon potentiel |
| 20 | Saint-Germain-du-Puy(18390) | 75/100 · Bon potentiel |
| 21 | La Romagne(49740) | 75/100 · Bon potentiel |
| 22 | Saint-Nicolas(62223) | 75/100 · Bon potentiel |
| 23 | Pradines(46090) | 75/100 · Bon potentiel |
| 24 | Douchy-les-Mines(59282) | 75/100 · Bon potentiel |
| 25 | Golbey(88190) | 75/100 · Bon potentiel |
Prix médian au m² le plus bas, parmi les communes avec un marché actif.
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Bohain-en-Vermandois(02110) | 582 €/m² |
| 2 | Aubin(12110) | 657 €/m² |
| 3 | Saint-Loup-sur-Semouse(70800) | 672 €/m² |
| 4 | Clamecy(58500) | 680 €/m² |
| 5 | Levroux(36110) | 697 €/m² |
| 6 | Senones(88210) | 711 €/m² |
| 7 | Hirson(02500) | 714 €/m² |
| 8 | Sancoins(18600) | 716 €/m² |
| 9 | Saint-Éloy-les-Mines(63700) | 750 €/m² |
| 10 | La Machine(58260) | 760 €/m² |
| 11 | Saint-Mihiel(55300) | 760 €/m² |
| 12 | La Fère(02800) | 783 €/m² |
| 13 | Fumay(08170) | 786 €/m² |
| 14 | Joinville(52300) | 789 €/m² |
| 15 | Bessé-sur-Braye(72310) | 795 €/m² |
| 16 | Saint-Florentin(89600) | 817 €/m² |
| 17 | Bort-les-Orgues(19110) | 817 €/m² |
| 18 | Commentry(03600) | 819 €/m² |
| 19 | Ham(80400) | 822 €/m² |
| 20 | Montluçon(03100) | 829 €/m² |
| 21 | Terres-de-Haute-Charente(16270) | 830 €/m² |
| 22 | Decazeville(12300) | 833 €/m² |
| 23 | Reuilly(36260) | 843 €/m² |
| 24 | Buzançais(36500) | 853 €/m² |
| 25 | Saint-Claude(39200) | 858 €/m² |
Prix médian au m² le plus élevé.
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Cap-Ferrat(06230) | 16 096 €/m² |
| 2 | Paris 6e Arrondissement(75006) | 14 179 €/m² |
| 3 | Val-d'Isère(73150) | 14 121 €/m² |
| 4 | Paris 7e Arrondissement(75007) | 14 008 €/m² |
| 5 | Saint-Tropez(83990) | 13 245 €/m² |
| 6 | Paris 4e Arrondissement(75004) | 12 787 €/m² |
| 7 | Paris 1er Arrondissement(75001) | 12 091 €/m² |
| 8 | Paris 8e Arrondissement(75008) | 12 076 €/m² |
| 9 | Paris 3e Arrondissement(75003) | 11 940 €/m² |
| 10 | Courchevel(73120) | 11 801 €/m² |
| 11 | Paris 5e Arrondissement(75005) | 11 791 €/m² |
| 12 | Ramatuelle(83350) | 11 591 €/m² |
| 13 | Paris 2e Arrondissement(75002) | 11 122 €/m² |
| 14 | Les Allues(73550) | 10 990 €/m² |
| 15 | Paris 16e Arrondissement(75016) | 10 930 €/m² |
| 16 | Paris 9e Arrondissement(75009) | 10 867 €/m² |
| 17 | Neuilly-sur-Seine(92200) | 10 475 €/m² |
| 18 | Chamonix-Mont-Blanc(74400) | 10 263 €/m² |
| 19 | Paris 17e Arrondissement(75017) | 10 068 €/m² |
| 20 | Paris 11e Arrondissement(75011) | 9 929 €/m² |
| 21 | Megève(74120) | 9 821 €/m² |
| 22 | Tignes(73320) | 9 815 €/m² |
| 23 | Paris 15e Arrondissement(75015) | 9 481 €/m² |
| 24 | Paris 14e Arrondissement(75014) | 9 469 €/m² |
| 25 | Paris 10e Arrondissement(75010) | 9 282 €/m² |
Évolution du prix médian entre la première et la dernière année disponible (DVF).
| # | Commune | Évolution |
|---|---|---|
| 1 | Tignes(73320) | +65.3 % |
| 2 | Sauzé-Vaussais(79190) | +61.8 % |
| 3 | Peisey-Nancroix(73210) | +61.8 % |
| 4 | Bourg-Madame(66760) | +57.7 % |
| 5 | La Trinité(97220) | +56.0 % |
| 6 | Tourrettes-sur-Loup(06140) | +54.3 % |
| 7 | Châtelaudren-Plouagat(22170) | +53.2 % |
| 8 | Guingamp(22200) | +53.1 % |
| 9 | Ernée(53500) | +52.0 % |
| 10 | Blanzy(71450) | +51.4 % |
| 11 | Jujurieux(01640) | +51.3 % |
| 12 | Athis-Val de Rouvre(61430) | +50.5 % |
| 13 | Le Vigan(30120) | +50.1 % |
| 14 | Saint-Vaast-la-Hougue(50550) | +50.0 % |
| 15 | Le Thillot(88160) | +49.8 % |
| 16 | Plougonven(29640) | +49.0 % |
| 17 | Longué-Jumelles(49160) | +48.9 % |
| 18 | Decize(58300) | +48.8 % |
| 19 | Frévent(62270) | +47.9 % |
| 20 | Osséja(66340) | +47.5 % |
| 21 | Montvalezan(73700) | +47.5 % |
| 22 | Le Diamant(97223) | +47.2 % |
| 23 | Confolens(16500) | +46.9 % |
| 24 | Plancoët(22130) | +46.1 % |
| 25 | La Palme(11480) | +46.0 % |
| # | Commune | Évolution |
|---|---|---|
| 1 | Grigny(91350) | -57.3 % |
| 2 | Bethoncourt(25200) | -27.2 % |
| 3 | Hérimoncourt(25310) | -26.0 % |
| 4 | Labastide-Rouairoux(81270) | -24.8 % |
| 5 | Champagne-au-Mont-d'Or(69410) | -22.0 % |
| 6 | Arcis-sur-Aube(10700) | -21.4 % |
| 7 | Saint-Brès(34670) | -20.6 % |
| 8 | Val-d'Oire-et-Gartempe(87320) | -20.3 % |
| 9 | Louveciennes(78430) | -20.2 % |
| 10 | Brienon-sur-Armançon(89210) | -20.2 % |
| 11 | Rousies(59131) | -20.1 % |
| 12 | Aubin(12110) | -19.8 % |
| 13 | Audincourt(25400) | -19.7 % |
| 14 | Lyon 2e Arrondissement(69002) | -19.6 % |
| 15 | Crosne(91560) | -19.5 % |
| 16 | Harfleur(76700) | -19.5 % |
| 17 | Waziers(59119) | -18.0 % |
| 18 | Flayosc(83780) | -17.9 % |
| 19 | Chazay-d'Azergues(69380) | -17.8 % |
| 20 | Ham(80400) | -17.8 % |
| 21 | Santeny(94440) | -17.7 % |
| 22 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or(69370) | -17.4 % |
| 23 | Bures-sur-Yvette(91440) | -17.4 % |
| 24 | Wervicq-Sud(59117) | -17.1 % |
| 25 | Les Vans(07140) | -16.7 % |